Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Anna
Habitants | 2.583 | |
Cens | 2.086 | |
Vots | 1.682 | (80,63%) |
Abstenció | 404 | (19,37%) |
Nuls | 34 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 661 | 40,10 | 476 | 29,02 | ||
PSOE | 512 | 31,06 | 551 | 33,59 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 256 | 15,53 | 170 | 10,36 | ||
Vox | 197 | 11,95 | 232 | 14,14 | ||
PACMA | 10 | 0,60 | 13 | 0,79 | ||
FO | 3 | 0,18 | - | - | ||
EVB | 1 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 88 | 5,36 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 84 | 5,12 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 3 | 0,18 | ||
AUNACV | - | - | 1 | 0,06 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 1 | 0,06 | ||
ERPV | - | - | 1 | 0,06 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52