Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alcàsser
Habitants | 10.396 | |
Cens | 7.838 | |
Vots | 5.871 | (74,90%) |
Abstenció | 1.967 | (25,10%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.977 | 33,94 | 1.108 | 20,02 | ||
PSOE | 1.848 | 31,73 | 1.410 | 25,48 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 970 | 16,65 | 832 | 15,03 | ||
Vox | 919 | 15,77 | 1.090 | 19,70 | ||
PACMA | 41 | 0,70 | 51 | 0,92 | ||
FO | 9 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,12 | 3 | 0,05 | ||
EVB | 5 | 0,08 | - | - | ||
CJ | 3 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 3 | 0,05 | 4 | 0,07 | ||
FE de las JONS | 2 | 0,03 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 558 | 10,08 | ||
Cs | - | - | 387 | 6,99 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 20 | 0,36 | ||
ERPV | - | - | 18 | 0,32 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 9 | 0,16 | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,03 | ||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52