Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Almassera
Habitants | 7.482 | |
Cens | 5.836 | |
Vots | 4.531 | (77,63%) |
Abstenció | 1.305 | (22,37%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.487 | 33,16 | 892 | 20,92 | ||
PSOE | 1.478 | 32,96 | 1.174 | 27,54 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 847 | 18,88 | 681 | 15,97 | ||
Vox | 546 | 12,17 | 678 | 15,90 | ||
PACMA | 52 | 1,15 | 51 | 1,19 | ||
FO | 10 | 0,22 | - | - | ||
EVB | 7 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,15 | 5 | 0,11 | ||
PUM+J | 6 | 0,13 | 2 | 0,04 | ||
CJ | 4 | 0,08 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 395 | 9,26 | ||
Cs | - | - | 295 | 6,92 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 13 | 0,30 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 11 | 0,25 | ||
ERPV | - | - | 9 | 0,21 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 9 | 0,21 | ||
AUNACV | - | - | 5 | 0,11 | ||
PCPE | - | - | 5 | 0,11 | ||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52