Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Benetússer
Habitants | 15.493 | |
Cens | 11.652 | |
Vots | 8.619 | (73,97%) |
Abstenció | 3.033 | (26,03%) |
Nuls | 79 | |
En blanc | 66 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.001 | 35,14 | 2.436 | 29,74 | ||
PP | 2.567 | 30,05 | 1.600 | 19,53 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.505 | 17,62 | 1.294 | 15,79 | ||
Vox | 1.231 | 14,41 | 1.420 | 17,33 | ||
PACMA | 87 | 1,01 | 106 | 1,29 | ||
RCERO | 27 | 0,31 | 11 | 0,13 | ||
FO | 23 | 0,26 | - | - | ||
EVB | 9 | 0,10 | - | - | ||
FE de las JONS | 9 | 0,10 | - | - | ||
PUM+J | 8 | 0,09 | 5 | 0,06 | ||
CJ | 7 | 0,08 | - | - | ||
Cs | - | - | 600 | 7,32 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 597 | 7,28 | ||
ERPV | - | - | 19 | 0,23 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 14 | 0,17 | ||
CONTIGO | - | - | 9 | 0,10 | ||
PCPE | - | - | 9 | 0,10 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 9 | 0,10 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 4 | 0,04 | ||
AUNACV | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52