Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Burjassot
Habitants | 38.880 | |
Cens | 28.730 | |
Vots | 20.174 | (70,21%) |
Abstenció | 8.556 | (29,79%) |
Nuls | 211 | |
En blanc | 165 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 7.662 | 38,38 | 6.195 | 31,73 | ||
PP | 5.392 | 27,00 | 3.253 | 16,66 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 3.436 | 17,21 | 3.277 | 16,78 | ||
Vox | 2.954 | 14,79 | 3.276 | 16,78 | ||
PACMA | 163 | 0,81 | 257 | 1,31 | ||
FO | 65 | 0,32 | - | - | ||
RCERO | 39 | 0,19 | 26 | 0,13 | ||
PUM+J | 38 | 0,19 | 15 | 0,07 | ||
EVB | 22 | 0,11 | - | - | ||
CJ | 19 | 0,09 | - | - | ||
FE de las JONS | 8 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 1.559 | 7,98 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 1.296 | 6,63 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 58 | 0,29 | ||
ERPV | - | - | 38 | 0,19 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 35 | 0,17 | ||
PCPE | - | - | 28 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 14 | 0,07 | ||
CONTIGO | - | - | 13 | 0,06 | ||
AUNACV | - | - | 7 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52