Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Godella
Habitants | 13.050 | |
Cens | 10.005 | |
Vots | 7.893 | (78,89%) |
Abstenció | 2.112 | (21,11%) |
Nuls | 57 | |
En blanc | 48 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.156 | 40,27 | 1.972 | 26,09 | ||
PSOE | 2.021 | 25,79 | 1.673 | 22,13 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.488 | 18,98 | 1.055 | 13,95 | ||
Vox | 1.033 | 13,18 | 1.202 | 15,90 | ||
PACMA | 46 | 0,58 | 71 | 0,93 | ||
FO | 12 | 0,15 | - | - | ||
EVB | 11 | 0,14 | - | - | ||
PUM+J | 11 | 0,14 | 6 | 0,07 | ||
RCERO | 7 | 0,08 | 9 | 0,11 | ||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | - | - | ||
CJ | 1 | 0,01 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 758 | 10,02 | ||
Cs | - | - | 704 | 9,31 | ||
ERPV | - | - | 17 | 0,22 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 11 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 10 | 0,13 | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,05 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 4 | 0,05 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,02 | ||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52