Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Rafelbunyol
Habitants | 9.381 | |
Cens | 7.033 | |
Vots | 5.388 | (76,61%) |
Abstenció | 1.645 | (23,39%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 56 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.796 | 33,69 | 1.071 | 21,81 | ||
PSOE | 1.617 | 30,33 | 1.374 | 27,98 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 963 | 18,06 | 624 | 12,71 | ||
Vox | 833 | 15,62 | 895 | 18,23 | ||
PACMA | 34 | 0,63 | 56 | 1,14 | ||
EVB | 9 | 0,16 | - | - | ||
FO | 8 | 0,15 | - | - | ||
CJ | 6 | 0,11 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,09 | 3 | 0,06 | ||
PUM+J | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 475 | 9,67 | ||
Cs | - | - | 330 | 6,72 | ||
ERPV | - | - | 11 | 0,22 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 7 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 5 | 0,10 | ||
CONTIGO | - | - | 4 | 0,08 | ||
PCPE | - | - | 3 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 2 | 0,04 | ||
AUNACV | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52