Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Silla
Habitants | 19.298 | |
Cens | 14.332 | |
Vots | 10.400 | (72,56%) |
Abstenció | 3.932 | (27,44%) |
Nuls | 120 | |
En blanc | 78 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.966 | 38,57 | 3.305 | 33,22 | ||
PP | 2.924 | 28,44 | 1.875 | 18,85 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.626 | 15,81 | 1.326 | 13,33 | ||
Vox | 1.538 | 14,96 | 1.731 | 17,40 | ||
PACMA | 72 | 0,70 | 104 | 1,04 | ||
FO | 29 | 0,28 | - | - | ||
RCERO | 21 | 0,20 | 7 | 0,07 | ||
PUM+J | 11 | 0,10 | 5 | 0,05 | ||
CJ | 8 | 0,07 | - | - | ||
EVB | 5 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,01 | - | - | ||
Cs | - | - | 720 | 7,23 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 717 | 7,20 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 28 | 0,28 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 21 | 0,21 | ||
ERPV | - | - | 19 | 0,19 | ||
PCPE | - | - | 9 | 0,09 | ||
AUNACV | - | - | 6 | 0,06 | ||
CONTIGO | - | - | 5 | 0,05 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 5 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52