Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Manuel
Habitants | 2.496 | |
Cens | 1.937 | |
Vots | 1.488 | (76,81%) |
Abstenció | 449 | (23,19%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 695 | 47,18 | 472 | 34,17 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 320 | 21,72 | 227 | 16,43 | ||
PP | 284 | 19,28 | 184 | 13,32 | ||
Vox | 145 | 9,84 | 150 | 10,86 | ||
FO | 10 | 0,67 | - | - | ||
PACMA | 10 | 0,67 | 14 | 1,01 | ||
RCERO | 2 | 0,13 | 2 | 0,14 | ||
FE de las JONS | 1 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,06 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 261 | 18,89 | ||
Cs | - | - | 60 | 4,34 | ||
PCPE | - | - | 3 | 0,21 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 1 | 0,07 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52