Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 86.990 | |
Vots | 52.038 | (58,57%) |
Abstenció | 21.894 | (41,43%) |
Nuls | 1.008 | |
En blanc | 1.820 | |
Escrutat | 84,99% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Empordà
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 21.994 | 43,17 | 278 | 18 | 19.366 | 35,45 | 208 | 13 |
PSC-PM | 10.279 | 20,18 | 111 | 8 | 14.105 | 25,82 | 160 | 10 |
ERC-AM | 5.879 | 11,54 | 72 | 4 | 10.824 | 19,81 | 89 | 7 |
Altres | 2.712 | 5,32 | 28 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 1.893 | 3,72 | 12 | 1 | 3.161 | 5,79 | 23 | 2 |
PP | 3.850 | 7,56 | 11 | 2 | 3.246 | 5,94 | 9 | 1 |
ESQUERA-AM | 430 | 0,84 | 7 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 982 | 1,93 | 6 | - | 66 | 0,12 | 1 | - |
SI | 694 | 1,36 | 3 | - | - | - | - | - |
FIC | 271 | 0,53 | 2 | - | 739 | 1,35 | 2 | - |
PxCat | 144 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | - | 391 | 0,72 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59