Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Garrotxa
Cens | 39.906 | |
Vots | 23.637 | (57,87%) |
Abstenció | 16.269 | (42,13%) |
Nuls | 513 | |
En blanc | 1.184 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garrotxa
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 11.082 | 47,99 | 114 | 17 | 10.578 | 41,42 | 97 | 10 |
PSC-PM | 4.391 | 19,02 | 29 | 5 | 7.911 | 30,97 | 42 | 6 |
ERC-AM | 2.479 | 10,74 | 23 | 3 | 3.412 | 13,36 | 31 | 3 |
Altres | 1.310 | 5,67 | 10 | - | - | - | - | - |
PxCat | 939 | 4,07 | 2 | - | 800 | 3,13 | 1 | - |
PP | 656 | 2,84 | 1 | - | 775 | 3,03 | 1 | - |
ICV-EUIA-E | 548 | 2,37 | - | - | 1.222 | 4,78 | 5 | - |
SI | 503 | 2,18 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59