Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Gironès
Cens | 117.850 | |
Vots | 66.965 | (55,85%) |
Abstenció | 50.802 | (44,15%) |
Nuls | 1.150 | |
En blanc | 2.502 | |
Escrutat | 99,93% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Gironès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 23.654 | 35,94 | 128 | 17 | 19.825 | 30,01 | 109 | 13 |
ERC-AM | 6.983 | 10,61 | 52 | 5 | 11.563 | 17,50 | 60 | 7 |
PSC-PM | 12.256 | 18,62 | 36 | 7 | 19.145 | 28,98 | 58 | 10 |
Altres | 3.885 | 5,90 | 21 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 3.565 | 5,42 | 8 | 1 | 1.126 | 1,70 | 1 | - |
ICV-EUIA-E | 3.048 | 4,63 | 6 | 1 | 4.669 | 7,07 | 7 | 2 |
PP | 4.955 | 7,53 | 4 | 2 | 3.895 | 5,90 | 3 | 1 |
SI | 1.242 | 1,89 | 3 | - | - | - | - | - |
PxCat | 1.161 | 1,76 | 3 | - | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 56 | 0,09 | 2 | - | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 1.604 | 2,44 | - | - | - | - | - | - |
Cs | 403 | 0,61 | - | - | 737 | 1,12 | - | - |
EV-GVE | 272 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 187 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
MSR | 48 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | - | 122 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 12.03