Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Ripollès
Cens | 20.969 | |
Vots | 14.392 | (67,55%) |
Abstenció | 6.577 | (32,45%) |
Nuls | 218 | |
En blanc | 511 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
Resultats acumulats de la comarca Ripollès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 6.014 | 42,46 | 65 | 10 | 5.860 | 38,92 | 65 | 9 |
ERC-AM | 2.877 | 20,31 | 34 | 4 | 3.518 | 23,37 | 33 | 5 |
PSC-PM | 3.290 | 23,23 | 29 | 5 | 3.671 | 24,38 | 34 | 5 |
Altres | 453 | 3,20 | 11 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 385 | 2,72 | 1 | - | 824 | 5,47 | 4 | - |
PxCat | 312 | 2,20 | 1 | - | - | - | - | - |
PP | 242 | 1,71 | - | - | 213 | 1,41 | - | - |
CUP-PA | 80 | 0,56 | - | - | 200 | 1,33 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59