Eleccions Municipals 2011
Resultats per municipi Els Torms
Cens | 145 | |
Vots | 98 | (67,59%) |
Abstenció | 47 | (32,41%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
IT-PM
Joan Masip Guiu |
59 | 62,77 | 4 | 68 | 47,22 | 4 |
IxT-AM
Josep Guiu Clarimon |
27 | 28,72 | 1 | 51 | 35,42 | - |
CiU | - | - | - | 58 | 40,28 | 1 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59