Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Pallars Jussà
Cens | 10.668 | |
Vots | 6.961 | (64,53%) |
Abstenció | 3.707 | (35,47%) |
Nuls | 149 | |
En blanc | 284 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Pallars Jussà
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-PM | 2.227 | 32,35 | 38 | 7 | 2.817 | 37,50 | 42 | 8 |
CiU | 2.499 | 36,30 | 37 | 8 | 2.516 | 33,49 | 34 | 7 |
ERC-AM | 1.278 | 18,56 | 16 | 4 | 1.546 | 20,58 | 20 | 4 |
PM | 238 | 3,46 | 4 | - | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 27 | 0,39 | 2 | - | - | - | - | - |
Altres | 175 | 2,54 | 1 | - | - | - | - | - |
PP | 156 | 2,27 | - | - | 145 | 1,93 | - | - |
ICV-EPM | - | - | - | - | 167 | 2,22 | 1 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59