Eleccions Municipals 2011
Resultats per municipi Sant Guim de la Plana
Cens | 154 | |
Vots | 150 | (97,40%) |
Abstenció | 4 | (2,60%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
ERC-AM
Josep Llobet Condal |
91 | 61,07 | 4 | 77 | 57,46 | 4 |
CiU
Josefina Cera Morera |
55 | 36,91 | 1 | 51 | 38,06 | 1 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59