Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Tarragona
Cens | 552.467 | |
Vots | 334.590 | (59,50%) |
Abstenció | 217.877 | (40,50%) |
Nuls | 5.844 | |
En blanc | 10.540 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 108.738 | 33,08 | 782 | 102.521 | 31,22 | 674 |
PSC-PM | 78.377 | 23,84 | 396 | 99.117 | 30,18 | 466 |
ERC-AM | 35.464 | 10,79 | 229 | 44.707 | 13,61 | 277 |
PP | 37.002 | 11,26 | 86 | 27.050 | 8,24 | 58 |
Altres | 19.028 | 5,79 | 80 | 33.337 | 10,16 | 87 |
FIC | 5.219 | 1,59 | 38 | 10.200 | 3,11 | 56 |
ICV-EUIA-E | 12.574 | 3,83 | 32 | - | - | - |
SI | 3.515 | 1,07 | 10 | - | - | - |
PxCat | 7.543 | 2,29 | 9 | 2.791 | 0,85 | 4 |
ACM-AM | 1.305 | 0,40 | 7 | - | - | - |
CUP-PA | 4.942 | 1,50 | 4 | 1.024 | 0,31 | 1 |
PSC-PM | 669 | 0,20 | 4 | - | - | - |
COMPROMÍS | 401 | 0,12 | 4 | - | - | - |
100%xB | 326 | 0,10 | 3 | - | - | - |
ESQUERA-AM | 255 | 0,08 | 3 | - | - | - |
Cs | 2.103 | 0,64 | 1 | - | - | - |
EV-GVE | 617 | 0,19 | 1 | - | - | - |
EU-IU | 78 | 0,02 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Reus (7 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 29.946 | 34,68 | 3 | 26.115 | 31,63 | 3 |
PSC-PM | 19.587 | 22,68 | 2 | 26.241 | 31,78 | 3 |
PP | 9.831 | 11,38 | 1 | 7.202 | 8,72 | 1 |
ERC-AM | 8.770 | 10,16 | 1 | 13.283 | 16,09 | 1 |
Altres | 6.882 | 7,97 | - | - | - | - |
FIC | 2.864 | 3,32 | - | 3.952 | 4,79 | - |
ICV-EUIA-E | 2.333 | 2,70 | - | 3.973 | 4,81 | - |
CUP-PA | 1.918 | 2,22 | - | - | - | - |
PxCat | 1.740 | 2,01 | - | 21 | 0,03 | - |
SI | 944 | 1,09 | - | - | - | - |
PSC-PM | 669 | 0,77 | - | - | - | - |
Cs | 616 | 0,71 | - | 1.778 | 2,15 | - |
ESQUERA-AM | 255 | 0,30 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | PSC-PM (2) | PP (1) | ERC-AM (1) | Altres (0) | FIC (0) | ICV-EUIA-E (0) | CUP-PA (0) | PxCat (0) | SI (0) | PSC-PM (0) | Cs (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.946 | 19.587 | 9.831 | 8.770 | 6.882 | 2.864 | 2.333 | 1.918 | 1.740 | 944 | 669 | 616 | 255 |
2 | 14.973 | 9.793 | 4.915 | 4.385 | |||||||||
3 | 9.982 | 6.529 | |||||||||||
4 | 7.486 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
* | +5.136 | +6.723 | +7.710 | +8.770 | +1.888 | +5.906 | +6.437 | +6.852 | +7.030 | +7.826 | +8.101 | +8.154 | +8.515 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per Altres competint amb ERC-AM. Li falten 1.888 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tarragona (7 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 23.718 | 32,32 | 3 | 25.975 | 37,88 | 3 |
CiU | 20.406 | 27,80 | 3 | 20.188 | 29,44 | 3 |
PP | 12.664 | 17,26 | 1 | 8.732 | 12,73 | 1 |
Altres | 4.765 | 6,49 | - | - | - | - |
ERC-AM | 4.228 | 5,76 | - | 5.953 | 8,68 | - |
ICV-EUIA-E | 3.785 | 5,16 | - | 3.551 | 5,18 | - |
CUP-PA | 1.099 | 1,50 | - | 261 | 0,38 | - |
Cs | 1.017 | 1,39 | - | 2.259 | 3,29 | - |
SI | 956 | 1,30 | - | - | - | - |
PxCat | 371 | 0,51 | - | - | - | - |
FIC | 263 | 0,36 | - | 1.658 | 2,42 | - |
EV-GVE | 120 | 0,16 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (3) | CiU (3) | PP (1) | Altres (0) | ERC-AM (0) | ICV-EUIA-E (0) | CUP-PA (0) | Cs (0) | SI (0) | PxCat (0) | FIC (0) | EV-GVE (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.718 | 20.406 | 12.664 | 4.765 | 4.228 | 3.785 | 1.099 | 1.017 | 956 | 371 | 263 | 120 |
2 | 11.859 | 10.203 | 6.332 | |||||||||
3 | 7.906 | 6.802 | ||||||||||
4 | 5.929 | 5.101 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
* | +3.492 | +6.804 | +940 | +2.037 | +2.574 | +3.017 | +5.703 | +5.785 | +5.846 | +6.431 | +6.539 | +6.682 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PP competint amb CiU. Li falten 940 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tortosa (6 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 28.084 | 37,23 | 3 | 26.930 | 34,74 | 3 |
PSC-PM | 16.341 | 21,66 | 2 | 22.855 | 29,48 | 2 |
ERC-AM | 15.666 | 20,77 | 1 | 15.630 | 20,16 | 1 |
PP | 7.518 | 9,97 | - | 5.966 | 7,70 | - |
Altres | 2.248 | 2,98 | - | - | - | - |
PxCat | 2.184 | 2,90 | - | 205 | 0,26 | - |
ICV-EUIA-E | 1.854 | 2,46 | - | 3.453 | 4,45 | - |
FIC | 892 | 1,18 | - | 2.353 | 3,04 | - |
100%xB | 326 | 0,43 | - | - | - | - |
SI | 195 | 0,26 | - | - | - | - |
CUP-PA | 124 | 0,16 | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | 129 | 0,17 | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | PSC-PM (2) | ERC-AM (1) | PP (0) | Altres (0) | PxCat (0) | ICV-EUIA-E (0) | FIC (0) | 100%xB (0) | SI (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.084 | 16.341 | 15.666 | 7.518 | 2.248 | 2.184 | 1.854 | 892 | 326 | 195 | 124 |
2 | 14.042 | 8.170 | 7.833 | ||||||||
3 | 9.361 | 5.447 | |||||||||
4 | 7.021 | ||||||||||
5 | |||||||||||
* | +4.596 | +8.169 | +674 | +652 | +5.922 | +5.986 | +6.316 | +7.278 | +7.844 | +7.975 | +8.046 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per PP competint amb PSC-PM. Li falten 652 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valls (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 13.371 | 45,28 | 2 | 12.262 | 40,70 | 1 |
PSC-PM | 5.917 | 20,04 | - | 8.809 | 29,24 | 1 |
ERC-AM | 2.586 | 8,76 | - | 5.289 | 17,56 | - |
PP | 1.385 | 4,69 | - | 849 | 2,82 | - |
CUP-PA | 1.310 | 4,44 | - | 763 | 2,53 | - |
ACM-AM | 1.305 | 4,42 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 1.076 | 3,64 | - | 523 | 1,74 | - |
SI | 828 | 2,80 | - | - | - | - |
Altres | 607 | 2,06 | - | - | - | - |
FIC | 594 | 2,01 | - | 1.489 | 4,94 | - |
COMPROMÍS | 401 | 1,36 | - | - | - | - |
EU-IU | 78 | 0,26 | - | - | - | - |
PxCat | 70 | 0,24 | - | 142 | 0,47 | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (0) | ERC-AM (0) | PP (0) | CUP-PA (0) | ACM-AM (0) | ICV-EUIA-E (0) | SI (0) | Altres (0) | FIC (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | PxCat (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.371 | 5.917 | 2.586 | 1.385 | 1.310 | 1.305 | 1.076 | 828 | 607 | 594 | 401 | 78 | 70 |
2 | 6.685 | ||||||||||||
3 | 4.457 | ||||||||||||
* | +6.684 | +768 | +4.099 | +5.300 | +5.375 | +5.380 | +5.609 | +5.857 | +6.078 | +6.091 | +6.284 | +6.607 | +6.615 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-PM competint amb CiU. Li falten 768 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vendrell, el (5 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 16.931 | 31,68 | 3 | 17.026 | 35,73 | 2 |
PSC-PM | 12.814 | 23,97 | 2 | 15.237 | 31,97 | 2 |
PP | 5.604 | 10,48 | - | 4.301 | 9,03 | - |
Altres | 4.526 | 8,47 | - | - | - | - |
ERC-AM | 4.214 | 7,88 | - | 4.552 | 9,55 | - |
ICV-EUIA-E | 3.526 | 6,60 | - | 3.039 | 6,38 | - |
PxCat | 3.178 | 5,95 | - | 2.423 | 5,08 | - |
FIC | 606 | 1,13 | - | 748 | 1,57 | - |
SI | 592 | 1,11 | - | - | - | - |
EV-GVE | 497 | 0,93 | - | - | - | - |
CUP-PA | 491 | 0,92 | - | - | - | - |
Cs | 470 | 0,88 | - | 328 | 0,69 | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | PSC-PM (2) | PP (0) | Altres (0) | ERC-AM (0) | ICV-EUIA-E (0) | PxCat (0) | FIC (0) | SI (0) | EV-GVE (0) | CUP-PA (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.931 | 12.814 | 5.604 | 4.526 | 4.214 | 3.526 | 3.178 | 606 | 592 | 497 | 491 | 470 |
2 | 8.465 | 6.407 | ||||||||||
3 | 5.643 | 4.271 | ||||||||||
4 | 4.232 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
* | +5.644 | +4.116 | +39 | +1.117 | +1.429 | +2.117 | +2.465 | +5.037 | +5.051 | +5.146 | +5.152 | +5.173 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PP competint amb CiU. Li falten 39 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 11.30