Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 70.281 | |
Vots | 40.595 | (56,83%) |
Abstenció | 29.686 | (43,17%) |
Nuls | 656 | |
En blanc | 1.228 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Penedès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 12.240 | 30,65 | 72 | 10 | 12.704 | 33,31 | 69 | 11 |
PSC-PM | 9.817 | 24,58 | 48 | 8 | 11.474 | 30,08 | 60 | 9 |
ERC-AM | 3.300 | 8,26 | 18 | 2 | 3.104 | 8,14 | 15 | 2 |
PP | 4.168 | 10,44 | 14 | 3 | 2.697 | 7,07 | 7 | 1 |
Altres | 3.143 | 7,87 | 13 | - | - | - | - | - |
PxCat | 2.922 | 7,32 | 5 | 1 | 2.423 | 6,35 | 4 | 1 |
ICV-EUIA-E | 1.715 | 4,29 | 2 | 1 | 1.538 | 4,03 | 4 | 1 |
CUP-PA | 491 | 1,23 | - | - | - | - | - | - |
EV-GVE | 330 | 0,83 | - | - | - | - | - | - |
Cs | 311 | 0,78 | - | - | 328 | 0,86 | - | - |
SI | 274 | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | 164 | 0,43 | 1 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59