Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Terra Alta
Cens | 9.845 | |
Vots | 7.822 | (77,76%) |
Abstenció | 2.023 | (22,24%) |
Nuls | 159 | |
En blanc | 184 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
FIC
Resultats acumulats de la comarca Terra Alta
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 2.894 | 37,81 | 48 | 9 | 3.301 | 40,36 | 47 | 9 |
PSC-PM | 1.688 | 22,05 | 18 | 4 | 2.530 | 30,93 | 29 | 6 |
ERC-AM | 892 | 11,65 | 11 | 2 | 878 | 10,73 | 12 | 2 |
FIC | 737 | 9,63 | 8 | 2 | 754 | 9,22 | 6 | 1 |
PP | 739 | 9,65 | 7 | 2 | 435 | 5,32 | 3 | 1 |
100%xB | 326 | 4,26 | 3 | - | - | - | - | - |
Altres | 195 | 2,55 | 3 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59