Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Anoia
Cens | 86.705 | |
Vots | 51.796 | (58,94%) |
Abstenció | 34.909 | (41,06%) |
Nuls | 985 | |
En blanc | 1.852 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Anoia
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 16.352 | 32,00 | 111 | 13 | 13.847 | 28,17 | 109 | 9 |
PSC-PM | 11.990 | 23,46 | 71 | 9 | 17.702 | 36,02 | 88 | 10 |
ERC-AM | 7.298 | 14,28 | 69 | 7 | 9.122 | 18,56 | 69 | 5 |
Altres | 4.559 | 8,92 | 14 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 2.608 | 5,10 | 8 | 1 | 1.661 | 3,38 | 8 | - |
PP | 3.359 | 6,57 | 7 | 2 | 2.848 | 5,79 | 5 | 1 |
PxCat | 2.542 | 4,97 | 7 | 1 | 70 | 0,14 | - | - |
SI | 482 | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
FIC | 58 | 0,11 | - | - | 1.040 | 2,12 | 3 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | 354 | 0,72 | 1 | - |
EU-IU | - | - | - | - | 157 | 0,32 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59