Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 53.485 | |
Vots | 30.949 | (57,86%) |
Abstenció | 22.536 | (42,14%) |
Nuls | 449 | |
En blanc | 634 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 5.662 | 18,56 | 20 | 5.106 | 16,88 | 17 | 5.171 | 16,78 | 17 |
PP | 5.955 | 19,52 | 18 | 10.630 | 35,15 | 31 | 10.755 | 34,89 | 29 |
MÉS-APIB | 4.825 | 15,82 | 11 | - | - | - | - | - | - |
EL PI | 4.242 | 13,91 | 8 | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 373 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 188 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 187 | 0,61 | - | 62 | 0,21 | - | - | - | - |
Altres | 8.434 | 27,65 | 24 | 9.238 | 30,55 | 25 | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | 2.352 | 7,78 | 5 | 2.622 | 8,50 | 4 |
ESQUERRA - AM. | - | - | - | 1.225 | 4,05 | 2 | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 410 | 1,36 | 1 | - | - | - |
EUIB | - | - | - | 464 | 1,53 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 3.864 | 12,54 | 14 |
PSIB-PSOE/P | - | - | - | - | - | - | 5.876 | 19,06 | 10 |
ALM-UM | - | - | - | - | - | - | 4.536 | 14,72 | 6 |
ESQUERRA-AM | - | - | - | - | - | - | 1.310 | 4,24 | 4 |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.01