Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Llucmajor
Cens | 24.483 | |
Vots | 13.681 | (55,88%) |
Abstenció | 10.802 | (44,12%) |
Nuls | 225 | |
En blanc | 309 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 3.942 | 29,30 | 8 | 6.158 | 46,71 | 12 | 5.729 | 43,49 | 10 |
PSIB-PSOE | 2.727 | 20,27 | 5 | 2.682 | 20,34 | 5 | 3.868 | 29,36 | 7 |
MÉS-APIB | 2.017 | 14,99 | 4 | - | - | - | - | - | - |
EL PI | 1.283 | 9,53 | 2 | - | - | - | - | - | - |
SSPLL | 931 | 6,92 | 1 | 2.225 | 16,88 | 2 | 1.085 | 8,24 | 1 |
ASI | 850 | 6,32 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GUANYEM | 552 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 401 | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 223 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - |
PLIE | 114 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |
ixLl | 107 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
PSM-EN-APIB | - | - | - | 1.108 | 8,40 | 2 | 2.700 | 20,50 | 4 |
EUIB | - | - | - | 361 | 2,74 | - | - | - | - |
ESQUERRA-AM. | - | - | - | 162 | 1,23 | - | - | - | - |
M.S.R. | - | - | - | 78 | 0,59 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 1.712 | 13,00 | 2 |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSIB-PSOE (5) | MÉS-APIB (4) | EL PI (2) | SSPLL (1) | ASI (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.942 | 2.727 | 2.017 | 1.283 | 931 | 850 |
2 | 1.971 | 1.363 | 1.008 | 641 | 465 | 425 |
3 | 1.314 | 909 | 672 | 427 | ||
4 | 985 | 681 | 504 | |||
5 | 788 | 545 | 403 | |||
6 | 657 | 454 | ||||
7 | 563 | |||||
8 | 492 | |||||
9 | 438 | |||||
10 | ||||||
* | +486 | +228 | +445 | +195 | +54 | +134 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per SSPLL competint amb PP. Li falten 54 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26