Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Alaró
Cens | 3.708 | |
Vots | 2.736 | (73,79%) |
Abstenció | 972 | (26,21%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 62 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
JUNTS | 1.111 | 41,64 | 6 | 837 | 31,31 | 4 | 1.148 | 41,34 | 4 |
PSIB-PSOE | 711 | 26,65 | 4 | - | - | - | - | - | - |
MÉS-APIB | 708 | 26,54 | 3 | - | - | - | - | - | - |
N. AMANECER | 76 | 2,85 | - | - | - | - | - | - | - |
P.P. | - | - | - | 1.304 | 48,77 | 7 | 2.234 | 80,44 | 10 |
PSM-EN-APIB | - | - | - | 295 | 11,03 | 1 | - | - | - |
ESQUERRA REPUBLICANA-AM | - | - | - | 171 | 6,39 | 1 | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 888 | 31,98 | 4 |
Llei d'Hondt
JUNTS (6) | PSIB-PSOE (4) | MÉS-APIB (3) | |
---|---|---|---|
1 | 1.111 | 711 | 708 |
2 | 555 | 355 | 354 |
3 | 370 | 237 | 236 |
4 | 277 | 177 | 177 |
5 | 222 | 142 | |
6 | 185 | ||
7 | 158 | ||
8 | |||
* | +133 | +175 | +0 |
Últim escó assignat a PSIB-PSOE. Següent escó per MÉS-APIB competint amb PSIB-PSOE. Li falten 0 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26