Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Alcúdia
Cens | 12.178 | |
Vots | 6.415 | (52,68%) |
Abstenció | 5.763 | (47,32%) |
Nuls | 113 | |
En blanc | 130 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
EL PI | 1.891 | 30,01 | 6 | - | - | - | - | - | - |
PSIB-PSOE | 1.366 | 21,68 | 4 | 1.346 | 22,37 | 4 | - | - | - |
PP | 1.272 | 20,18 | 4 | 2.361 | 39,25 | 8 | 1.887 | 31,82 | 6 |
GENT | 618 | 9,81 | 1 | 1.775 | 29,50 | 5 | 1.478 | 24,92 | 4 |
UperA | 460 | 7,30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GUANYEM | 327 | 5,19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
C'SIB | 238 | 3,78 | - | 90 | 1,50 | - | - | - | - |
EU | - | - | - | 178 | 2,96 | - | - | - | - |
E. R.-A. M. | - | - | - | 104 | 1,73 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 4.114 | 69,38 | 14 |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 292 | 4,92 | - |
C.P.A | - | - | - | - | - | - | 284 | 4,78 | - |
ESQUERRA-AM | - | - | - | - | - | - | 230 | 3,88 | - |
Llei d'Hondt
EL PI (6) | PSIB-PSOE (4) | PP (4) | GENT (1) | UperA (1) | GUANYEM (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.891 | 1.366 | 1.272 | 618 | 460 | 327 |
2 | 945 | 683 | 636 | 309 | 230 | 163 |
3 | 630 | 455 | 424 | |||
4 | 472 | 341 | 318 | |||
5 | 378 | 273 | 254 | |||
6 | 315 | |||||
7 | 270 | |||||
8 | ||||||
* | +315 | +210 | +305 | +12 | +170 | +304 |
Últim escó assignat a EL PI. Següent escó per GENT competint amb EL PI. Li falten 12 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26