Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.146 | |
Vots | 3.164 | (76,31%) |
Abstenció | 982 | (23,69%) |
Nuls | 51 | |
En blanc | 47 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSIB-PSOE | 799 | 25,67 | 4 | 1.463 | 48,00 | 7 | 1.987 | 66,13 | 9 |
EL PI | 630 | 20,24 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PP | 530 | 17,03 | 2 | 752 | 24,67 | 3 | 820 | 27,29 | 4 |
MÉS-APIB | 499 | 16,03 | 2 | - | - | - | - | - | - |
SI | 417 | 13,40 | 2 | 256 | 8,40 | 1 | - | - | - |
SOM LLOSETA | 191 | 6,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PSM-EN-APIB | - | - | - | 538 | 17,65 | 2 | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 308 | 10,24 | - |
Llei d'Hondt
PSIB-PSOE (4) | EL PI (3) | PP (2) | MÉS-APIB (2) | SI (2) | SOM LLOSETA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 799 | 630 | 530 | 499 | 417 | 191 |
2 | 399 | 315 | 265 | 249 | 208 | |
3 | 266 | 210 | 176 | 166 | 139 | |
4 | 199 | 157 | ||||
5 | 159 | |||||
6 | ||||||
* | +200 | +168 | +69 | +99 | +180 | +8 |
Últim escó assignat a PSIB-PSOE. Següent escó per SOM LLOSETA competint amb PSIB-PSOE. Li falten 8 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26