Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 88.469 | |
Vots | 51.024 | (57,46%) |
Abstenció | 37.445 | (42,54%) |
Nuls | 924 | |
En blanc | 1.664 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Empordà
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 17.764 | 35,59 | 265 | 15 | 21.949 | 43,18 | 279 | 18 | 19.366 | 35,45 | 208 | 13 |
ERC-AM | 11.252 | 22,55 | 137 | 9 | 6.254 | 12,31 | 78 | 4 | 10.824 | 19,81 | 89 | 7 |
PSC-CP | 7.395 | 14,82 | 59 | 5 | 10.285 | 20,23 | 111 | 8 | 14.105 | 25,82 | 160 | 10 |
CUP-PA | 2.156 | 4,32 | 17 | 1 | 982 | 1,93 | 6 | - | 66 | 0,12 | 1 | - |
PP | 3.075 | 6,16 | 10 | 1 | 3.831 | 7,54 | 11 | 2 | 3.246 | 5,94 | 9 | 1 |
ENTESA | 1.656 | 3,32 | 8 | 1 | 1.893 | 3,72 | 12 | 1 | 3.161 | 5,79 | 23 | 2 |
C's | 1.783 | 3,57 | 3 | 1 | - | - | - | - | 391 | 0,72 | - | - |
UMdC | 537 | 1,08 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 51 | 0,10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 71 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.504 | 5,02 | 17 | - | 2.712 | 5,33 | 28 | - | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 694 | 1,37 | 3 | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 271 | 0,53 | 2 | - | 1.478 | 2,70 | 4 | - |
PxCat | - | - | - | - | 140 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.06