Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Garrotxa
Cens | 40.445 | |
Vots | 24.596 | (61,12%) |
Abstenció | 15.849 | (38,88%) |
Nuls | 410 | |
En blanc | 713 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garrotxa
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 10.994 | 45,22 | 98 | 14 | 11.082 | 47,99 | 114 | 13 | 10.578 | 41,42 | 97 | 10 |
ERC-AM | 5.932 | 24,40 | 41 | 7 | 2.479 | 10,74 | 23 | 2 | 3.412 | 13,36 | 31 | 3 |
PSC-CP | 2.078 | 8,55 | 14 | 2 | 4.391 | 19,02 | 29 | 4 | 7.911 | 30,97 | 42 | 6 |
CUP-PA | 2.326 | 9,57 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 814 | 3,35 | 1 | - | 548 | 2,37 | - | - | 1.222 | 4,78 | 5 | - |
PxC | 536 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 519 | 2,13 | - | - | 656 | 2,84 | 1 | - | 775 | 3,03 | 1 | - |
Altres | 399 | 1,64 | 12 | - | 1.310 | 5,67 | 10 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 939 | 4,07 | 2 | - | 1.600 | 6,26 | 2 | - |
S I | - | - | - | - | 503 | 2,18 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28