Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Gironès
Cens | 121.430 | |
Vots | 71.241 | (58,64%) |
Abstenció | 50.189 | (41,36%) |
Nuls | 750 | |
En blanc | 1.402 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Gironès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 23.870 | 33,88 | 112 | 13 | 23.655 | 35,95 | 129 | 17 | 19.825 | 30,01 | 109 | 13 |
ERC-AM | 16.809 | 23,86 | 84 | 10 | 8.537 | 12,98 | 51 | 5 | 11.563 | 17,50 | 60 | 7 |
CUP-PA | 8.092 | 11,49 | 23 | 4 | 3.565 | 5,42 | 8 | 1 | 1.126 | 1,70 | 1 | - |
PSC-CP | 7.777 | 11,04 | 15 | 3 | 12.261 | 18,63 | 36 | 7 | 19.145 | 28,98 | 58 | 10 |
ENTESA | 2.739 | 3,89 | 5 | 1 | 3.051 | 4,64 | 6 | 1 | 4.791 | 7,25 | 7 | 2 |
C's | 3.231 | 4,59 | 3 | 1 | 403 | 0,61 | - | - | 737 | 1,12 | - | - |
PxC | 697 | 0,99 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 169 | 0,24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 2.986 | 4,24 | 1 | 1 | 4.956 | 7,53 | 4 | 2 | 3.895 | 5,90 | 3 | 1 |
UMdC | 53 | 0,08 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 399 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 182 | 0,26 | - | - | 1.242 | 1,89 | 3 | - | - | - | - | - |
EB | 156 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 86 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 48 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.759 | 2,50 | 17 | - | 3.884 | 5,90 | 21 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 1.161 | 1,76 | 3 | - | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | - | 56 | 0,09 | 2 | - | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | - | 272 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
DES DE BAIX | - | - | - | - | 187 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
M.S.R. | - | - | - | - | 48 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 12.07