Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Noguera
Cens | 28.024 | |
Vots | 19.138 | (68,44%) |
Abstenció | 8.886 | (31,56%) |
Nuls | 427 | |
En blanc | 645 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Noguera
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 7.003 | 37,35 | 100 | 9 | 8.455 | 40,86 | 114 | 10 | 8.025 | 37,70 | 102 | 9 |
ERC-AM | 6.972 | 37,18 | 99 | 9 | 4.650 | 22,47 | 64 | 5 | 4.103 | 19,27 | 56 | 5 |
PSC-CP | 1.164 | 6,21 | 3 | 1 | 4.193 | 20,26 | 31 | 4 | 5.770 | 27,11 | 44 | 5 |
CUP-PA | 665 | 3,55 | 2 | - | 300 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
PP | 673 | 3,59 | 1 | - | 1.121 | 5,42 | 5 | - | 870 | 4,09 | 5 | - |
C's | 539 | 2,87 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 249 | 1,33 | - | - | 652 | 3,15 | 4 | - | 1.122 | 5,27 | 3 | - |
Altres | 842 | 4,49 | 5 | - | 553 | 2,67 | 2 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 170 | 0,82 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.21