Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Pla d'Urgell
Cens | 25.139 | |
Vots | 16.758 | (66,66%) |
Abstenció | 8.381 | (33,34%) |
Nuls | 340 | |
En blanc | 519 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Pla d'Urgell
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 8.457 | 51,51 | 87 | 12 | 8.679 | 52,71 | 100 | 14 | 8.210 | 43,24 | 76 | 10 |
ERC-AM | 5.130 | 31,25 | 47 | 7 | 2.166 | 13,16 | 18 | 2 | 4.573 | 24,09 | 38 | 5 |
FIC | 435 | 2,65 | 5 | - | 252 | 1,53 | 3 | - | 336 | 1,77 | 3 | - |
PSC-CP | 819 | 4,99 | 4 | - | 2.439 | 14,81 | 18 | 3 | 4.176 | 22,00 | 27 | 4 |
PP | 455 | 2,77 | 2 | - | 682 | 4,14 | 2 | - | 477 | 2,51 | - | - |
PxC | 182 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 151 | 0,92 | - | - | 175 | 1,06 | - | - | 261 | 1,37 | - | - |
Altres | 270 | 1,64 | 5 | - | 756 | 4,59 | 7 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 432 | 2,62 | 2 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28