Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Solsonès
Cens | 9.845 | |
Vots | 6.759 | (68,31%) |
Abstenció | 3.086 | (31,69%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 207 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Solsonès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 2.087 | 31,54 | 48 | 9 | 2.753 | 40,14 | 61 | 11 | 3.159 | 45,21 | 67 | 12 |
ERC-AM | 2.796 | 42,26 | 30 | 9 | 2.649 | 38,62 | 29 | 7 | 1.620 | 23,19 | 16 | 5 |
CUP-PA | 609 | 9,20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 264 | 3,99 | 1 | - | 588 | 8,57 | 4 | 1 | 1.010 | 14,46 | 8 | 2 |
PP | 142 | 2,15 | - | - | 213 | 3,11 | 2 | - | 181 | 2,59 | - | - |
PxC | 51 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 460 | 6,95 | 16 | - | 229 | 3,34 | 3 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | - | 221 | 3,22 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28