Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.197 | |
Vots | 15.832 | (62,77%) |
Abstenció | 9.365 | (37,23%) |
Nuls | 294 | |
En blanc | 646 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Urgell
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 6.088 | 39,22 | 79 | 10 | 5.830 | 37,16 | 82 | 11 | 6.388 | 36,90 | 80 | 10 |
ERC-AM | 4.549 | 29,31 | 48 | 7 | 2.782 | 17,73 | 25 | 3 | 3.822 | 22,08 | 36 | 5 |
CUP-PA | 1.695 | 10,92 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 399 | 2,57 | 4 | - | 350 | 2,23 | 2 | - | 652 | 3,77 | 4 | - |
PSC-CP | 699 | 4,50 | 3 | - | 2.329 | 14,84 | 20 | 3 | 3.651 | 21,09 | 25 | 4 |
PP | 639 | 4,12 | 2 | - | 803 | 5,12 | 10 | 1 | 775 | 4,48 | 3 | - |
PxC | 186 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 620 | 3,99 | 11 | - | 2.163 | 13,78 | 17 | 1 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 578 | 3,68 | 2 | - | 1.130 | 6,52 | 4 | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51