Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció Tarragona
Cens | 556.607 | |
Vots | 334.761 | (60,20%) |
Abstenció | 221.289 | (39,80%) |
Nuls | 5.600 | |
En blanc | 7.099 | |
Escrutat | 99,90% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 87.154 | 26,48 | 671 | 108.766 | 33,06 | 782 | 102.521 | 31,22 | 674 |
ERC-AM | 62.869 | 19,10 | 420 | 35.737 | 10,86 | 232 | 44.707 | 13,61 | 277 |
PSC-CP | 57.814 | 17,57 | 263 | 78.787 | 23,95 | 400 | 99.117 | 30,18 | 466 |
ENTESA | 14.767 | 4,49 | 49 | 13.199 | 4,01 | 33 | 14.539 | 4,43 | 37 |
PP | 22.398 | 6,81 | 47 | 37.047 | 11,26 | 86 | 27.050 | 8,24 | 58 |
CUP-PA | 20.641 | 6,27 | 47 | 4.955 | 1,51 | 4 | 1.024 | 0,31 | 1 |
FIC | 4.113 | 1,25 | 41 | 5.219 | 1,59 | 38 | 10.200 | 3,11 | 56 |
C's | 21.527 | 6,54 | 33 | 2.102 | 0,64 | 1 | 4.494 | 1,37 | - |
SI | 1.363 | 0,41 | 7 | 3.516 | 1,07 | 10 | - | - | - |
PxC | 3.703 | 1,13 | 4 | - | - | - | - | - | - |
A | 3.258 | 0,99 | 4 | - | - | - | - | - | - |
AV-ARA | 464 | 0,14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
MES | 803 | 0,24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
UAM | 744 | 0,23 | 2 | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 46 | 0,01 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 676 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 255 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 131 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 68 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 19.164 | 5,82 | 82 | 21.328 | 6,48 | 94 | 14.304 | 4,36 | 50 |
PxCat | - | - | - | 7.636 | 2,32 | 9 | 2.791 | 0,85 | 4 |
EU-IU | - | - | - | 78 | 0,02 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Reus (7 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 25.367 | 28,89 | 3 | 29.969 | 34,63 | 4 | 26.115 | 31,62 | 3 |
ERC-AM | 17.907 | 20,39 | 2 | 9.032 | 10,44 | 1 | 13.283 | 16,08 | 1 |
PSC-CP | 11.780 | 13,41 | 1 | 19.590 | 22,63 | 2 | 26.241 | 31,77 | 3 |
CUP-PA | 7.674 | 8,74 | 1 | 1.931 | 2,23 | - | - | - | - |
C's | 7.258 | 8,27 | - | 615 | 0,71 | - | 1.778 | 2,15 | - |
PP | 5.295 | 6,03 | - | 9.876 | 11,41 | 1 | 7.202 | 8,72 | 1 |
A | 3.258 | 3,71 | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 1.712 | 1,95 | - | 2.338 | 2,70 | - | 3.973 | 4,81 | - |
FIC | 1.515 | 1,73 | - | 2.864 | 3,31 | - | 3.952 | 4,79 | - |
PxC | 561 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 478 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 445 | 0,51 | - | 945 | 1,09 | - | - | - | - |
UMdC | 46 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.518 | 5,14 | - | 7.558 | 8,73 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 1.830 | 2,11 | - | 42 | 0,05 | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | ERC-AM (2) | PSC-CP (1) | CUP-PA (1) | C's (0) | PP (0) | A (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.367 | 17.907 | 11.780 | 7.674 | 7.258 | 5.295 | 3.258 |
2 | 12.683 | 8.953 | 5.890 | 3.837 | |||
3 | 8.455 | 5.969 | |||||
4 | 6.341 | ||||||
5 | |||||||
* | +5.332 | +5.115 | +3.568 | +7.674 | +416 | +2.379 | +4.416 |
Últim escó assignat a CUP-PA. Següent escó per C's competint amb CUP-PA. Li falten 416 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tarragona (7 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 20.439 | 26,13 | 2 | 23.718 | 32,32 | 3 | 25.975 | 37,88 | 3 |
CiU | 15.014 | 19,20 | 2 | 20.406 | 27,80 | 3 | 20.188 | 29,44 | 3 |
C's | 9.686 | 12,38 | 1 | 1.017 | 1,39 | - | 2.259 | 3,29 | - |
ERC-AM | 9.586 | 12,26 | 1 | 4.228 | 5,76 | - | 5.953 | 8,68 | - |
PP | 7.724 | 9,88 | 1 | 12.664 | 17,26 | 1 | 8.732 | 12,73 | 1 |
CUP-PA | 4.480 | 5,73 | - | 1.099 | 1,50 | - | 261 | 0,38 | - |
ENTESA | 3.979 | 5,09 | - | 3.785 | 5,16 | - | 3.551 | 5,18 | - |
PACMA | 676 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 325 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 255 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
FIC | 231 | 0,30 | - | 263 | 0,36 | - | 1.658 | 2,42 | - |
UPyD | 131 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
AV-ARA | 81 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 5.601 | 7,16 | - | 4.765 | 6,49 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 956 | 1,30 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 371 | 0,51 | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 120 | 0,16 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (2) | CiU (2) | C's (1) | ERC-AM (1) | PP (1) | CUP-PA (0) | ENTESA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.439 | 15.014 | 9.686 | 9.586 | 7.724 | 4.480 | 3.979 |
2 | 10.219 | 7.507 | 4.843 | 4.793 | 3.862 | ||
3 | 6.813 | 5.004 | |||||
4 | |||||||
* | +2.082 | +7.509 | +5.328 | +5.428 | +7.290 | +3.027 | +3.528 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-CP competint amb CiU. Li falten 2.082 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tortosa (6 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 23.052 | 31,87 | 3 | 28.088 | 37,24 | 3 | 26.930 | 34,59 | 3 |
ERC-AM | 21.362 | 29,53 | 2 | 15.668 | 20,77 | 1 | 15.630 | 20,08 | 1 |
PSC-CP | 11.391 | 15,75 | 1 | 16.325 | 21,64 | 2 | 22.855 | 29,36 | 2 |
ENTESA | 4.943 | 6,83 | - | 1.854 | 2,46 | - | 3.453 | 4,44 | - |
PP | 4.565 | 6,31 | - | 7.519 | 9,97 | - | 5.966 | 7,66 | - |
CUP-PA | 2.200 | 3,04 | - | 124 | 0,16 | - | - | - | - |
PxC | 1.136 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 544 | 0,75 | - | 195 | 0,26 | - | - | - | - |
FIC | 302 | 0,42 | - | 892 | 1,18 | - | 2.353 | 3,02 | - |
PCPC | 68 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 61 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.718 | 3,76 | - | 2.575 | 3,41 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 2.187 | 2,90 | - | 410 | 0,53 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | 258 | 0,33 | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | ERC-AM (2) | PSC-CP (1) | ENTESA (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.052 | 21.362 | 11.391 | 4.943 | 4.565 |
2 | 11.526 | 10.681 | 5.695 | ||
3 | 7.684 | 7.120 | |||
4 | 5.763 | ||||
5 | |||||
* | +7.684 | +1.692 | +3.978 | +2.741 | +3.119 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ERC-AM competint amb CiU. Li falten 1.692 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valls (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 10.989 | 37,02 | 1 | 13.371 | 45,28 | 2 | 12.262 | 40,51 | 1 |
ERC-AM | 6.576 | 22,15 | 1 | 2.586 | 8,76 | - | 5.289 | 17,47 | - |
PSC-CP | 3.278 | 11,04 | - | 5.919 | 20,04 | - | 8.809 | 29,10 | 1 |
CUP-PA | 3.000 | 10,11 | - | 1.310 | 4,44 | - | 763 | 2,52 | - |
FIC | 1.707 | 5,75 | - | 594 | 2,01 | - | 1.489 | 4,92 | - |
PP | 936 | 3,15 | - | 1.385 | 4,69 | - | 849 | 2,80 | - |
ENTESA | 713 | 2,40 | - | 1.076 | 3,64 | - | 523 | 1,73 | - |
SI | 374 | 1,26 | - | 828 | 2,80 | - | - | - | - |
Altres | 2.111 | 7,11 | - | 1.912 | 6,47 | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | 401 | 1,36 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 78 | 0,26 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 70 | 0,24 | - | 284 | 0,94 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-CP (0) | CUP-PA (0) | FIC (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.989 | 6.576 | 3.278 | 3.000 | 1.707 | 936 |
2 | 5.494 | 3.288 | ||||
3 | ||||||
* | +2.164 | +6.576 | +3.298 | +3.576 | +4.869 | +5.640 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per CiU competint amb ERC-AM. Li falten 2.164 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vendrell, el (5 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 12.732 | 23,59 | 2 | 16.932 | 31,66 | 2 | 17.026 | 34,00 | 2 |
PSC-CP | 10.926 | 20,24 | 2 | 12.834 | 24,00 | 2 | 15.237 | 30,43 | 2 |
ERC-AM | 7.438 | 13,78 | 1 | 4.223 | 7,90 | - | 4.552 | 9,09 | - |
C's | 4.583 | 8,49 | - | 470 | 0,88 | - | 328 | 0,65 | - |
PP | 3.878 | 7,19 | - | 5.603 | 10,48 | - | 4.301 | 8,59 | - |
ENTESA | 3.420 | 6,34 | - | 3.529 | 6,60 | - | 3.039 | 6,07 | - |
CUP-PA | 3.287 | 6,09 | - | 491 | 0,92 | - | - | - | - |
PxC | 2.006 | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - |
UAM | 744 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - |
AV-ARA | 383 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - |
FIC | 358 | 0,66 | - | 606 | 1,13 | - | 748 | 1,49 | - |
Altres | 4.216 | 7,81 | - | 4.518 | 8,45 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 3.178 | 5,94 | - | 4.846 | 9,68 | - |
S I | - | - | - | 592 | 1,11 | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 497 | 0,93 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-CP (2) | ERC-AM (1) | C's (0) | PP (0) | ENTESA (0) | CUP-PA (0) | PxC (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.732 | 10.926 | 7.438 | 4.583 | 3.878 | 3.420 | 3.287 | 2.006 |
2 | 6.366 | 5.463 | 3.719 | |||||
3 | 4.244 | 3.642 | ||||||
4 | ||||||||
* | +3.657 | +5.463 | +3.488 | +880 | +1.585 | +2.043 | +2.176 | +3.457 |
Últim escó assignat a PSC-CP. Següent escó per C's competint amb PSC-CP. Li falten 880 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 26 novembre 2024 16.12