Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Camp
Cens | 129.474 | |
Vots | 75.219 | (58,12%) |
Abstenció | 54.255 | (41,88%) |
Nuls | 1.074 | |
En blanc | 1.558 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Camp
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 19.365 | 26,11 | 117 | 12 | 23.191 | 31,82 | 130 | 16 | 19.692 | 28,30 | 107 | 13 |
ERC-AM | 11.752 | 15,84 | 79 | 8 | 5.633 | 7,73 | 36 | 3 | 8.287 | 11,91 | 47 | 5 |
PSC-CP | 10.462 | 14,10 | 36 | 5 | 16.765 | 23,00 | 71 | 10 | 21.564 | 30,99 | 71 | 11 |
CUP-PA | 7.515 | 10,13 | 8 | 3 | 1.931 | 2,65 | 1 | - | - | - | - | - |
C's | 7.258 | 9,78 | 8 | 2 | 577 | 0,79 | - | - | 1.778 | 2,55 | - | - |
PP | 5.120 | 6,90 | 6 | 2 | 9.606 | 13,18 | 14 | 4 | 6.863 | 9,86 | 8 | 2 |
A | 3.258 | 4,39 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIC | 820 | 1,11 | 2 | - | 1.894 | 2,60 | 6 | - | 3.389 | 4,87 | 10 | 1 |
ENTESA | 1.712 | 2,31 | 1 | - | 2.152 | 2,95 | - | - | 3.454 | 4,96 | 5 | 1 |
PxC | 561 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 379 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 129 | 0,17 | - | - | 904 | 1,24 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.292 | 5,79 | 7 | - | 6.205 | 8,51 | 10 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 1.830 | 2,51 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51