Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Ebre
Cens | 56.001 | |
Vots | 35.830 | (63,98%) |
Abstenció | 20.171 | (36,02%) |
Nuls | 757 | |
En blanc | 881 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Ebre
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 9.139 | 26,06 | 52 | 8 | 8.112 | 21,80 | 35 | 6 | 7.908 | 20,75 | 36 | 6 |
CiU | 11.810 | 33,67 | 51 | 10 | 14.233 | 38,25 | 59 | 11 | 13.107 | 34,39 | 56 | 10 |
PSC-CP | 5.678 | 16,19 | 34 | 5 | 7.619 | 20,48 | 43 | 6 | 10.354 | 27,17 | 48 | 8 |
ENTESA | 2.583 | 7,36 | 7 | 1 | 1.161 | 3,12 | 2 | - | 1.186 | 3,11 | 1 | - |
PP | 1.884 | 5,37 | 4 | 1 | 3.210 | 8,63 | 10 | 2 | 2.741 | 7,19 | 7 | 1 |
CUP-PA | 1.432 | 4,08 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 430 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 61 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.175 | 3,35 | 2 | - | 402 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 1.238 | 3,33 | 3 | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 155 | 0,42 | - | - | 1.888 | 4,96 | 4 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 0,52 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.44