Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 70.959 | |
Vots | 40.485 | (57,05%) |
Abstenció | 30.474 | (42,95%) |
Nuls | 648 | |
En blanc | 744 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Penedès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 9.309 | 23,37 | 57 | 11 | 12.241 | 30,65 | 72 | 10 | 12.704 | 33,31 | 69 | 11 |
PSC-CP | 8.530 | 21,41 | 43 | 9 | 9.817 | 24,58 | 48 | 8 | 11.474 | 30,08 | 60 | 9 |
ERC-AM | 5.113 | 12,83 | 26 | 5 | 3.309 | 8,28 | 18 | 2 | 3.104 | 8,14 | 15 | 2 |
CUP-PA | 2.854 | 7,16 | 9 | 2 | 491 | 1,23 | - | - | - | - | - | - |
C's | 3.173 | 7,96 | 8 | 2 | 311 | 0,78 | - | - | 328 | 0,86 | - | - |
PP | 2.664 | 6,69 | 6 | 2 | 4.167 | 10,43 | 14 | 3 | 2.697 | 7,07 | 7 | 1 |
ENTESA | 1.672 | 4,20 | 4 | 1 | 1.715 | 4,29 | 2 | 1 | 1.538 | 4,03 | 4 | 1 |
PxC | 2.006 | 5,04 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAM | 744 | 1,87 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 3.028 | 7,60 | 14 | - | 3.135 | 7,85 | 13 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 2.922 | 7,32 | 5 | 1 | 4.846 | 12,70 | 8 | 2 |
EV-GVE | - | - | - | - | 330 | 0,83 | - | - | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 274 | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | 0,86 | 2 | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.01