Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Montsià
Cens | 48.356 | |
Vots | 31.669 | (65,49%) |
Abstenció | 16.687 | (34,51%) |
Nuls | 661 | |
En blanc | 737 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Montsià
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 8.287 | 26,73 | 49 | 9 | 10.588 | 33,36 | 54 | 10 | 10.258 | 30,65 | 43 | 9 |
ERC-AM | 10.155 | 32,75 | 36 | 9 | 6.401 | 20,17 | 28 | 6 | 6.380 | 19,06 | 23 | 5 |
PSC-CP | 4.986 | 16,08 | 29 | 5 | 6.553 | 20,65 | 35 | 6 | 9.504 | 28,40 | 44 | 8 |
ENTESA | 1.845 | 5,95 | 9 | 1 | 693 | 2,18 | - | - | 2.267 | 6,77 | 8 | 1 |
PP | 2.190 | 7,06 | 7 | 1 | 3.570 | 11,25 | 14 | 3 | 2.788 | 8,33 | 11 | 2 |
CUP-PA | 768 | 2,48 | 2 | - | 124 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
PxC | 706 | 2,28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 407 | 1,31 | 1 | - | 195 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
FIC | 95 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 68 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 764 | 2,46 | 2 | - | 1.652 | 5,20 | 8 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 949 | 2,99 | 1 | - | 410 | 1,22 | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.170 | 3,50 | 4 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28