Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Ribera d'Ebre
Cens | 16.948 | |
Vots | 12.397 | (73,15%) |
Abstenció | 4.551 | (26,85%) |
Nuls | 363 | |
En blanc | 333 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Ribera d'Ebre
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 4.754 | 39,50 | 51 | 9 | 5.493 | 43,13 | 62 | 10 | 5.094 | 36,63 | 49 | 8 |
ERC-AM | 4.628 | 38,46 | 50 | 8 | 2.428 | 19,06 | 23 | 4 | 3.025 | 21,75 | 25 | 4 |
PSC-CP | 1.001 | 8,32 | 9 | 1 | 2.233 | 17,53 | 19 | 4 | 4.039 | 29,05 | 37 | 6 |
FIC | 695 | 5,78 | 5 | 1 | 543 | 4,26 | 5 | - | 553 | 3,98 | 6 | 1 |
SI | 453 | 3,76 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 170 | 1,41 | 1 | - | 244 | 1,92 | 1 | - | 288 | 2,07 | - | - |
Altres | - | - | - | - | 669 | 5,25 | 4 | 1 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | - | 186 | 1,46 | 1 | - | 1.038 | 7,46 | 6 | - |
Cs | - | - | - | - | 38 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
Altres | - | - | - | - | 482 | 3,78 | 7 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.01