Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 76.931 | |
Vots | 48.364 | (62,87%) |
Abstenció | 28.567 | (37,13%) |
Nuls | 710 | |
En blanc | 1.088 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Penedès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 14.329 | 30,07 | 97 | 12 | 15.816 | 34,50 | 113 | 10 | 15.302 | 32,76 | 103 | 10 |
PSC-CP | 11.086 | 23,26 | 70 | 9 | 14.370 | 31,34 | 96 | 9 | 16.729 | 35,81 | 108 | 10 |
ERC-AM | 8.335 | 17,49 | 54 | 6 | 4.176 | 9,11 | 23 | 2 | 5.096 | 10,91 | 27 | 3 |
CUP-PA | 5.038 | 10,57 | 19 | 3 | 2.049 | 4,47 | 5 | 1 | 1.643 | 3,52 | 2 | - |
ENTESA | 3.324 | 6,98 | 10 | 2 | 2.085 | 4,55 | 8 | 1 | 2.221 | 4,75 | 10 | 1 |
FIC | 496 | 1,04 | 9 | - | 520 | 1,13 | 8 | - | 578 | 1,24 | 8 | - |
PP | 2.533 | 5,32 | 8 | 1 | 3.516 | 7,67 | 17 | 2 | 2.769 | 5,93 | 10 | 1 |
MES | 361 | 0,76 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.064 | 2,23 | 9 | - | 766 | 1,67 | 6 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 535 | 1,17 | 1 | - | 822 | 1,76 | - | - |
S I | - | - | - | - | 313 | 0,68 | - | - | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 1,36 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.44