Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Anoia
Cens | 87.265 | |
Vots | 52.890 | (60,97%) |
Abstenció | 34.375 | (39,03%) |
Nuls | 572 | |
En blanc | 1.061 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Anoia
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 10.790 | 20,50 | 106 | 10 | 7.297 | 14,26 | 69 | 5 | 9.122 | 18,56 | 69 | 5 |
CiU | 15.227 | 28,93 | 90 | 12 | 16.352 | 31,95 | 111 | 10 | 13.847 | 28,17 | 109 | 9 |
PSC-CP | 9.497 | 18,04 | 44 | 7 | 11.985 | 23,42 | 71 | 7 | 17.702 | 36,02 | 88 | 10 |
ENTESA | 2.813 | 5,34 | 9 | 1 | 2.612 | 5,10 | 8 | 1 | 1.818 | 3,70 | 8 | - |
CUP-PA | 2.774 | 5,27 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VV | 1.711 | 3,25 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 2.515 | 4,78 | 3 | 1 | 3.419 | 6,68 | 6 | 1 | 2.848 | 5,79 | 5 | 1 |
PxC | 1.200 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIAU | 237 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAM | 188 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.622 | 8,78 | 21 | - | 4.584 | 8,96 | 15 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 2.536 | 4,95 | 7 | 1 | 140 | 0,28 | - | - |
S I | - | - | - | - | 482 | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 58 | 0,11 | - | - | 2.080 | 4,24 | 6 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 1,44 | 2 | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.06