Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 592.816 | |
Vots | 335.086 | (56,52%) |
Abstenció | 257.730 | (43,48%) |
Nuls | 2.618 | |
En blanc | 4.692 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Llobregat
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-CP | 92.148 | 27,72 | 160 | 13 | 86.835 | 29,35 | 169 | 14 | 113.335 | 38,98 | 216 | 17 |
ENTESA | 48.328 | 14,54 | 83 | 7 | 47.383 | 16,01 | 102 | 8 | 49.357 | 16,97 | 96 | 7 |
ERC-AM | 42.392 | 12,75 | 83 | 6 | 19.014 | 6,43 | 34 | 2 | 26.280 | 9,04 | 55 | 4 |
CiU | 31.285 | 9,41 | 70 | 5 | 47.633 | 16,10 | 114 | 8 | 40.776 | 14,02 | 93 | 6 |
C's | 31.084 | 9,35 | 37 | 4 | 6.500 | 2,20 | 1 | - | 10.876 | 3,74 | 5 | 1 |
PP | 28.206 | 8,48 | 32 | 3 | 43.710 | 14,77 | 73 | 6 | 31.185 | 10,72 | 41 | 4 |
CUP-PA | 10.228 | 3,08 | 16 | 1 | 3.302 | 1,12 | 4 | - | 1.014 | 0,35 | 1 | - |
PxC | 5.065 | 1,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 649 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 434 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 199 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 37.758 | 11,36 | 57 | - | 14.202 | 4,80 | 32 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 9.673 | 3,27 | 8 | 1 | 550 | 0,18 | - | - |
EU-IU | - | - | - | - | 299 | 0,10 | 1 | - | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 3.204 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
DES DE BAIX | - | - | - | - | 692 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.01