Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Garraf
Cens | 104.509 | |
Vots | 57.722 | (55,23%) |
Abstenció | 46.787 | (44,77%) |
Nuls | 454 | |
En blanc | 878 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garraf
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 11.897 | 20,77 | 26 | 10 | 12.881 | 24,63 | 29 | 10 | 11.665 | 23,20 | 24 | 9 |
PSC-CP | 10.289 | 17,97 | 22 | 8 | 13.558 | 25,93 | 28 | 11 | 17.252 | 34,31 | 39 | 15 |
CUP-PA | 7.482 | 13,06 | 12 | 5 | 3.161 | 6,04 | 4 | 2 | 1.366 | 2,72 | 1 | - |
ERC-AM | 6.574 | 11,48 | 12 | 5 | 1.944 | 3,72 | - | - | 3.132 | 6,23 | 5 | 2 |
PP | 3.815 | 6,66 | 6 | 2 | 6.836 | 13,07 | 15 | 5 | 4.631 | 9,21 | 10 | 3 |
C's | 3.752 | 6,55 | 5 | 2 | 535 | 1,02 | - | - | 1.253 | 2,49 | - | - |
ENTESA | 2.611 | 4,56 | 4 | 1 | 4.337 | 8,29 | 12 | 4 | 4.809 | 9,56 | 15 | 4 |
FIC | 329 | 0,57 | 1 | - | 690 | 1,32 | 1 | - | 269 | 0,53 | 1 | - |
MES | 421 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SntComú | 227 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 108 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 8.885 | 15,51 | 18 | - | 5.077 | 9,70 | 17 | 1 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 512 | 0,98 | - | - | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | - | 321 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 144 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.20