Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Osona
Cens | 110.181 | |
Vots | 66.899 | (60,74%) |
Abstenció | 43.282 | (39,26%) |
Nuls | 829 | |
En blanc | 1.725 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Osona
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 21.869 | 33,09 | 163 | 14 | 22.283 | 33,40 | 194 | 15 | 21.968 | 31,83 | 180 | 14 |
ERC-AM | 20.676 | 31,28 | 159 | 14 | 13.386 | 20,06 | 101 | 8 | 14.284 | 20,70 | 111 | 8 |
PSC-CP | 6.408 | 9,69 | 34 | 3 | 10.229 | 15,33 | 60 | 6 | 14.446 | 20,93 | 80 | 8 |
CUP-PA | 4.846 | 7,33 | 16 | 2 | 2.190 | 3,28 | 7 | 1 | 1.337 | 1,94 | 3 | - |
ENTESA | 1.848 | 2,80 | 5 | - | 2.432 | 3,65 | 7 | 1 | 4.455 | 6,46 | 21 | 2 |
BM | 343 | 0,52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 522 | 0,79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 472 | 0,71 | 1 | - | 1.937 | 2,90 | 5 | - | - | - | - | - |
PP | 1.120 | 1,69 | - | - | 826 | 1,24 | - | - | 1.021 | 1,48 | - | - |
PxC | 520 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 6 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 5.744 | 8,69 | 66 | - | 5.141 | 7,71 | 65 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 5.615 | 8,42 | 13 | 2 | 9.154 | 13,26 | 14 | 2 |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51