Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Borriana
Cens | 23.837 | |
Vots | 16.482 | (69,14%) |
Abstenció | 7.355 | (30,86%) |
Nuls | 210 | |
En blanc | 223 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 4.724 | 29,03 | 7 | 6.810 | 44,64 | 11 | 6.696 | 42,70 | 11 |
PSOE | 4.152 | 25,52 | 6 | 4.560 | 29,89 | 7 | 5.450 | 34,75 | 8 |
COMPROMÍS | 2.190 | 13,46 | 3 | - | - | - | - | - | - |
SE PUEDE | 1.562 | 9,60 | 2 | 2.379 | 15,60 | 3 | 1.772 | 11,29 | 1 |
CIBUR | 1.387 | 8,52 | 2 | - | - | - | - | - | - |
C's | 1.206 | 7,41 | 1 | - | - | - | - | - | - |
EUPV-ERPV:AC | 450 | 2,77 | - | 470 | 3,08 | - | - | - | - |
E2000 | 296 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 82 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 562 | 3,68 | - | 1.602 | 10,22 | 2 |
UV | - | - | - | - | - | - | 758 | 4,84 | - |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 596 | 3,80 | - |
Llei d'Hondt
PP (7) | PSOE (6) | COMPROMÍS (3) | SE PUEDE (2) | CIBUR (2) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.724 | 4.152 | 2.190 | 1.562 | 1.387 | 1.206 |
2 | 2.362 | 2.076 | 1.095 | 781 | 693 | 603 |
3 | 1.574 | 1.384 | 730 | 520 | 462 | |
4 | 1.181 | 1.038 | 547 | |||
5 | 944 | 830 | ||||
6 | 787 | 692 | ||||
7 | 674 | 593 | ||||
8 | 590 | |||||
9 | ||||||
* | +672 | +567 | +508 | +462 | +636 | +142 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 142 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.58