Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció Alacant
Cens | 1.292.627 | |
Vots | 846.985 | (65,52%) |
Abstenció | 445.642 | (34,48%) |
Nuls | 13.233 | |
En blanc | 11.106 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 249.646 | 29,95 | 634 | 395.955 | 46,68 | 865 | 379.292 | 45,78 | 815 |
PSOE | 211.082 | 25,32 | 508 | 242.813 | 28,63 | 530 | 323.851 | 39,09 | 665 |
COMPRO | 81.316 | 9,75 | 167 | 43.363 | 5,11 | 91 | - | - | - |
C's | 80.741 | 9,69 | 79 | - | - | - | - | - | - |
IU | 75.494 | 9,06 | 78 | 43.698 | 5,15 | 47 | 39.825 | 4,81 | 31 |
UPyD | 17.268 | 2,07 | 11 | - | - | - | - | - | - |
CET | 3.585 | 0,43 | 8 | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 1.830 | 0,22 | 7 | - | - | - | - | - | - |
VERDS | 3.278 | 0,39 | 4 | 6.632 | 0,78 | 6 | - | - | - |
DECIDO | 1.343 | 0,16 | 2 | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 562 | 0,07 | 2 | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 1.860 | 0,22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.563 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 1.566 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 1.219 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
LV-GV | 901 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 840 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 372 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 221 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 125 | 0,01 | - | 451 | 0,05 | - | - | - | - |
LEM | 120 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 86.625 | 10,39 | 180 | 95.966 | 11,32 | 156 | 69.914 | 8,44 | 122 |
ESQUERA-AM | - | - | - | 2.100 | 0,25 | 2 | 2.384 | 0,29 | 3 |
CVa | - | - | - | 994 | 0,12 | 2 | 744 | 0,09 | 1 |
PSC-PM | - | - | - | 235 | 0,03 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Alacant (8 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 57.929 | 26,78 | 3 | 106.919 | 52,04 | 5 | 89.690 | 45,47 | 4 |
PSOE | 44.822 | 20,72 | 2 | 54.201 | 26,38 | 3 | 81.254 | 41,19 | 4 |
C's | 36.088 | 16,68 | 1 | - | - | - | 2.060 | 1,04 | - |
IU | 35.915 | 16,60 | 1 | 16.962 | 8,26 | - | 10.701 | 5,43 | - |
COMPRO | 20.556 | 9,50 | 1 | 9.894 | 4,82 | - | - | - | - |
UPyD | 5.479 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.207 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - |
DECIDO | 1.343 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 920 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 859 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 583 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 372 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 221 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
LEM | 86 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 8.930 | 4,13 | - | 15.740 | 7,66 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 1.356 | 0,66 | - | 2.104 | 1,07 | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 365 | 0,18 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 11.438 | 5,80 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | C's (1) | IU (1) | COMPRO (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57.929 | 44.822 | 36.088 | 35.915 | 20.556 |
2 | 28.964 | 22.411 | 18.044 | 17.957 | 10.278 |
3 | 19.309 | 14.940 | |||
4 | 14.482 | ||||
5 | |||||
* | +19.308 | +13.107 | +2.530 | +2.704 | +18.062 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 2.530 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Alcoi (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 19.040 | 29,33 | 1 | 17.992 | 26,93 | 1 | 22.124 | 29,29 | 1 |
PP | 16.248 | 25,03 | 1 | 28.153 | 42,13 | 1 | 34.382 | 45,52 | 1 |
COMPRO | 10.264 | 15,81 | - | 10.305 | 15,42 | - | - | - | - |
IU | 8.986 | 13,84 | - | 5.447 | 8,15 | - | 3.694 | 4,89 | - |
C's | 6.560 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 1.083 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 619 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 200 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.912 | 2,95 | - | 4.920 | 7,36 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 3 | 0,00 | - | 476 | 0,63 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 13.954 | 18,47 | - |
ICV-EPM | - | - | - | - | - | - | 464 | 0,61 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 438 | 0,58 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | COMPRO (0) | IU (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.040 | 16.248 | 10.264 | 8.986 | 6.560 |
2 | 9.520 | 8.124 | |||
3 | |||||
* | +13.456 | +16.248 | +5.984 | +7.262 | +9.688 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPRO competint amb PP. Li falten 5.984 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Dénia (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 20.735 | 28,68 | 1 | 19.745 | 26,44 | 1 | 21.140 | 29,10 | 1 |
PP | 19.969 | 27,62 | 1 | 29.384 | 39,35 | 2 | 27.431 | 37,76 | 2 |
COMPRO | 12.986 | 17,96 | 1 | 7.432 | 9,95 | - | - | - | - |
C's | 2.855 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 1.759 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 1.247 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 1.125 | 1,56 | - | 499 | 0,67 | - | 970 | 1,34 | - |
CUP-PA | 535 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 204 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 204 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 10.687 | 14,78 | - | 16.881 | 22,61 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 530 | 0,71 | - | 238 | 0,33 | - |
CVa | - | - | - | 204 | 0,27 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 22.866 | 31,48 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | COMPRO (1) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 20.735 | 19.969 | 12.986 | 2.855 |
2 | 10.367 | 9.984 | 6.493 | |
3 | ||||
* | +5.238 | +6.004 | +12.986 | +10.131 |
Últim escó assignat a COMPRO. Següent escó per PSOE competint amb COMPRO. Li falten 5.238 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Elda (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 28.150 | 30,86 | 2 | 27.826 | 29,80 | 1 | 30.110 | 34,20 | 1 |
PP | 27.571 | 30,22 | 1 | 44.489 | 47,65 | 2 | 42.619 | 48,41 | 2 |
IU | 9.724 | 10,66 | - | 7.549 | 8,09 | - | 8.351 | 9,49 | - |
COMPRO | 7.096 | 7,78 | - | 3.540 | 3,79 | - | - | - | - |
C's | 4.772 | 5,23 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 4.594 | 5,04 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 636 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 356 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 227 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
LEM | 34 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 8.069 | 8,84 | - | 9.020 | 9,66 | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 944 | 1,01 | - | 6.950 | 7,90 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | PP (1) | IU (0) | COMPRO (0) | C's (0) | UPyD (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.150 | 27.571 | 9.724 | 7.096 | 4.772 | 4.594 |
2 | 14.075 | 13.785 | ||||
3 | 9.383 | |||||
4 | ||||||
* | +14.076 | +580 | +4.351 | +6.979 | +9.303 | +9.481 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 580 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Elx (6 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 53.288 | 32,33 | 3 | 80.051 | 47,64 | 4 | 73.497 | 50,20 | 3 |
PSOE | 43.925 | 26,65 | 2 | 58.562 | 34,85 | 2 | 61.027 | 41,68 | 3 |
COMPRO | 20.250 | 12,28 | 1 | 6.330 | 3,77 | - | - | - | - |
C's | 15.501 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 6.942 | 4,21 | - | 5.633 | 3,35 | - | 9.369 | 6,40 | - |
UPyD | 3.074 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 352 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 330 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 21.187 | 12,85 | - | 16.675 | 9,92 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 790 | 0,47 | - | 1.050 | 0,72 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 1,00 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | COMPRO (1) | C's (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.288 | 43.925 | 20.250 | 15.501 | 6.942 |
2 | 26.644 | 21.962 | 10.125 | ||
3 | 17.762 | 14.641 | |||
4 | 13.322 | ||||
5 | |||||
* | +17.760 | +9.363 | +15.274 | +2.261 | +10.820 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 2.261 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Orihuela (5 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 42.113 | 39,67 | 3 | 55.986 | 49,98 | 3 | 56.624 | 59,59 | 3 |
PSOE | 28.833 | 27,16 | 2 | 31.208 | 27,86 | 2 | 34.009 | 35,79 | 2 |
IU | 8.235 | 7,76 | - | 4.580 | 4,09 | - | 4.391 | 4,62 | - |
C's | 6.665 | 6,28 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | 3.278 | 3,09 | - | 5.688 | 5,08 | - | - | - | - |
FDEE | 1.508 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 741 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
COMPRO | 391 | 0,37 | - | 793 | 0,71 | - | - | - | - |
LV-GV | 317 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 133 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 125 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 116 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 13.713 | 12,92 | - | 13.756 | 12,28 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | IU (0) | C's (0) | VERDS (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.113 | 28.833 | 8.235 | 6.665 | 3.278 |
2 | 21.056 | 14.416 | |||
3 | 14.037 | 9.611 | |||
4 | 10.528 | ||||
5 | |||||
* | +14.036 | +13.278 | +5.802 | +7.372 | +10.759 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per IU competint amb PP. Li falten 5.802 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vila Joiosa, La (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 21.778 | 30,92 | 2 | 33.051 | 44,58 | 2 | 34.805 | 49,18 | 2 |
PSOE | 18.113 | 25,71 | 1 | 23.616 | 31,85 | 1 | 26.800 | 37,87 | 1 |
COMPRO | 7.901 | 11,22 | - | 3.611 | 4,87 | - | - | - | - |
C's | 6.075 | 8,62 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 2.282 | 3,24 | - | 2.187 | 2,95 | - | 1.826 | 2,58 | - |
UPyD | 1.969 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 965 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - |
LV-GV | 584 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 10.774 | 15,30 | - | 11.146 | 15,03 | - | - | - | - |
PSC-PM | - | - | - | 235 | 0,32 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 211 | 0,28 | - | 138 | 0,19 | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 86 | 0,12 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 7.204 | 10,18 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | COMPRO (0) | C's (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.778 | 18.113 | 7.901 | 6.075 | 2.282 |
2 | 10.889 | 9.056 | |||
3 | 7.259 | ||||
4 | |||||
* | +10.890 | +3.666 | +2.988 | +4.814 | +8.607 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPRO competint amb PP. Li falten 2.988 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Villena (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 10.750 | 29,58 | 1 | 17.922 | 47,52 | 1 | 20.244 | 55,15 | 1 |
PSOE | 7.464 | 20,54 | - | 9.663 | 25,62 | - | 12.190 | 33,21 | - |
IU | 2.285 | 6,29 | - | 841 | 2,23 | - | 523 | 1,42 | - |
C's | 2.225 | 6,12 | - | - | - | - | - | - | - |
COMPRO | 1.872 | 5,15 | - | 1.458 | 3,87 | - | - | - | - |
CET | 242 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 124 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 27 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 11.353 | 31,24 | - | 7.828 | 20,76 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 3.398 | 9,26 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 352 | 0,96 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | IU (0) | C's (0) | COMPRO (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.750 | 7.464 | 2.285 | 2.225 | 1.872 |
2 | 5.375 | ||||
* | +10.750 | +3.286 | +8.465 | +8.525 | +8.878 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 3.286 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 3.16