Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.420 | |
Vots | 18.077 | (68,42%) |
Abstenció | 8.343 | (31,58%) |
Nuls | 353 | |
En blanc | 313 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
LVE | 8.000 | 45,14 | 11 | 6.757 | 36,05 | 7 | 8.361 | 43,45 | 9 |
PP | 4.720 | 26,63 | 7 | 8.246 | 44,01 | 10 | 9.656 | 50,17 | 12 |
PSOE | 2.257 | 12,73 | 3 | 3.303 | 17,63 | 4 | - | - | - |
EUPV: AC | 868 | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 760 | 4,29 | - | - | - | - | - | - | - |
VCD | 566 | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - |
II | 240 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 1.046 | 5,44 | - |
GV | - | - | - | - | - | - | 680 | 3,54 | - |
Llei d'Hondt
LVE (11) | PP (7) | PSOE (3) | |
---|---|---|---|
1 | 8.000 | 4.720 | 2.257 |
2 | 4.000 | 2.360 | 1.128 |
3 | 2.666 | 1.573 | 752 |
4 | 2.000 | 1.180 | 564 |
5 | 1.600 | 944 | |
6 | 1.333 | 786 | |
7 | 1.142 | 674 | |
8 | 1.000 | 590 | |
9 | 888 | ||
10 | 800 | ||
11 | 727 | ||
12 | 666 | ||
13 | |||
* | +96 | +672 | +440 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per LVE competint amb PP. Li falten 96 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.05