Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Cocentaina
Cens | 8.924 | |
Vots | 6.310 | (70,71%) |
Abstenció | 2.614 | (29,29%) |
Nuls | 186 | |
En blanc | 89 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 2.462 | 40,20 | 7 | 2.652 | 40,30 | 7 | 2.894 | 43,64 | 8 |
PP | 1.416 | 23,12 | 4 | 2.471 | 37,55 | 7 | 2.613 | 39,41 | 7 |
COMPROMIS | 1.246 | 20,35 | 4 | 311 | 4,73 | - | - | - | - |
GC:AC | 600 | 9,80 | 1 | 355 | 5,40 | 1 | 537 | 8,10 | 1 |
C's | 311 | 5,08 | 1 | - | - | - | - | - | - |
C-03820 | - | - | - | 666 | 10,12 | 2 | 1.030 | 15,54 | 2 |
U.C.E. | - | - | - | 15 | 0,23 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSOE (7) | PP (4) | COMPROMIS (4) | GC:AC (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2.462 | 1.416 | 1.246 | 600 |
2 | 1.231 | 708 | 623 | 300 |
3 | 820 | 472 | 415 | |
4 | 615 | 354 | 311 | |
5 | 492 | 283 | 249 | |
6 | 410 | |||
7 | 351 | |||
8 | 307 | |||
9 | 273 | |||
10 | ||||
* | +306 | +120 | +290 | +14 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per GC:AC competint amb PSOE. Li falten 14 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51