Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Benidorm
Cens | 44.375 | |
Vots | 25.374 | (57,18%) |
Abstenció | 19.001 | (42,82%) |
Nuls | 434 | |
En blanc | 374 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 6.709 | 26,90 | 8 | 10.195 | 37,75 | 11 | 12.487 | 48,41 | 13 |
PSOE | 5.416 | 21,72 | 7 | 10.379 | 38,43 | 11 | 11.127 | 43,14 | 12 |
CBM | 3.062 | 12,28 | 3 | 5.492 | 20,34 | 3 | 909 | 3,53 | - |
C's | 2.491 | 9,99 | 3 | - | - | - | - | - | - |
LIBERALES | 2.232 | 8,95 | 2 | - | - | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 1.740 | 6,98 | 2 | 235 | 0,87 | - | - | - | - |
EUPV | 955 | 3,83 | - | - | - | - | - | - | - |
SsPB | 788 | 3,16 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 704 | 2,82 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 469 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - |
ERPV-AM | - | - | - | 207 | 0,77 | - | 138 | 0,54 | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 86 | 0,32 | - | 376 | 1,46 | - |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 840 | 3,26 | - |
C.P.B | - | - | - | - | - | - | 460 | 1,78 | - |
BIA | - | - | - | - | - | - | 72 | 0,28 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSOE (7) | CBM (3) | C's (3) | LIBERALES (2) | COMPROMÍS (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.709 | 5.416 | 3.062 | 2.491 | 2.232 | 1.740 |
2 | 3.354 | 2.708 | 1.531 | 1.245 | 1.116 | 870 |
3 | 2.236 | 1.805 | 1.020 | 830 | 744 | 580 |
4 | 1.677 | 1.354 | 765 | 622 | ||
5 | 1.341 | 1.083 | ||||
6 | 1.118 | 902 | ||||
7 | 958 | 773 | ||||
8 | 838 | 677 | ||||
9 | 745 | |||||
10 | ||||||
* | +252 | +768 | +32 | +604 | +87 | +579 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per CBM competint amb PSOE. Li falten 32 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.05