Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció València
Cens | 1.914.537 | |
Vots | 1.390.687 | (73,01%) |
Abstenció | 513.894 | (26,99%) |
Nuls | 19.905 | |
En blanc | 17.822 | |
Escrutat | 99,48% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 379.594 | 27,69 | 1052 | 635.750 | 46,67 | 1451 | 635.321 | 47,16 | 1367 |
PSOE | 325.866 | 23,77 | 948 | 371.273 | 27,26 | 973 | 519.633 | 38,57 | 1251 |
COMPRO | 263.837 | 19,25 | 467 | 125.597 | 9,22 | 242 | - | - | - |
IU | 78.886 | 5,76 | 118 | 82.654 | 6,07 | 100 | 77.062 | 5,72 | 119 |
C's | 118.327 | 8,63 | 113 | 46 | 0,00 | - | - | - | - |
CET | 5.298 | 0,39 | 5 | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 1.648 | 0,12 | 5 | 4.414 | 0,32 | 6 | 6.490 | 0,48 | 2 |
UxV | 2.000 | 0,15 | 4 | - | - | - | - | - | - |
VALC | 40.420 | 2,95 | 3 | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 2.033 | 0,15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 4.170 | 0,30 | 1 | 6.100 | 0,45 | 3 | - | - | - |
VERDS | 1.963 | 0,14 | 1 | 64 | 0,00 | - | - | - | - |
UCIP | 676 | 0,05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 64 | 0,00 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 15.098 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 4.473 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 4.108 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 4.060 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
SOMVAL | 3.656 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 765 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 750 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 441 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 340 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 329 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 328 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 307 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-AE | 236 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 162 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 68 | 0,00 | - | 203 | 0,01 | - | 98 | 0,01 | - |
Altres | 92.982 | 6,78 | 241 | 98.873 | 7,26 | 179 | 52.578 | 3,90 | 122 |
CVa | - | - | - | 8.789 | 0,65 | 8 | 18.358 | 1,36 | 16 |
PSC-PM | - | - | - | 724 | 0,05 | 2 | - | - | - |
D.N. | - | - | - | 371 | 0,03 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 18.138 | 1,35 | 25 |
La diputació per partits judicials
Alzira (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 28.414 | 29,69 | 1 | 43.736 | 44,84 | 1 | 45.268 | 44,73 | 1 |
COMPRO | 23.546 | 24,60 | 1 | 7.887 | 8,09 | - | - | - | - |
PSOE | 21.485 | 22,45 | - | 24.091 | 24,70 | 1 | 27.876 | 27,54 | 1 |
IU | 8.716 | 9,11 | - | 6.794 | 6,97 | - | 8.406 | 8,31 | - |
C's | 2.589 | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - |
UxV | 1.490 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 1.098 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 535 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 185 | 0,19 | - | 160 | 0,16 | - | 950 | 0,94 | - |
Altres | 7.649 | 7,99 | - | 13.151 | 13,48 | - | - | - | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 832 | 0,85 | - | - | - | - |
PSC-PM | - | - | - | 724 | 0,74 | - | - | - | - |
CUP-PA. | - | - | - | 90 | 0,09 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 68 | 0,07 | - | 1.446 | 1,43 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 12.668 | 12,52 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 4.600 | 4,54 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | COMPRO (1) | PSOE (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 28.414 | 23.546 | 21.485 | 8.716 |
2 | 14.207 | 11.773 | ||
3 | ||||
* | +18.678 | +23.546 | +2.061 | +14.830 |
Últim escó assignat a COMPRO. Següent escó per PSOE competint amb COMPRO. Li falten 2.061 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Gandia (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 29.950 | 35,77 | 1 | 36.277 | 41,72 | 1 | 29.867 | 37,79 | 1 |
PSOE | 22.518 | 26,89 | 1 | 29.045 | 33,41 | 1 | 32.928 | 41,66 | 1 |
COMPRO | 17.106 | 20,43 | - | 12.497 | 14,37 | - | - | - | - |
C's | 2.485 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 1.306 | 1,56 | - | 1.381 | 1,59 | - | 708 | 0,90 | - |
VERDS | 794 | 0,95 | - | 64 | 0,07 | - | 10.259 | 12,98 | - |
UPyD | 344 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 64 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 9.167 | 10,95 | - | 6.590 | 7,58 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 489 | 0,56 | - | 1.898 | 2,40 | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 411 | 0,47 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 192 | 0,22 | - | 764 | 0,97 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 2.608 | 3,30 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPRO (0) | |
---|---|---|---|
1 | 29.950 | 22.518 | 17.106 |
2 | 14.975 | 11.259 | |
3 | |||
* | +15.086 | +22.518 | +5.412 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPRO competint amb PSOE. Li falten 5.412 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Llíria (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 29.572 | 34,42 | 1 | 41.638 | 49,72 | 1 | 40.060 | 49,37 | 1 |
PSOE | 22.108 | 25,73 | 1 | 24.214 | 28,91 | 1 | 25.482 | 31,40 | 1 |
COMPRO | 13.741 | 16,00 | - | 6.406 | 7,65 | - | - | - | - |
C's | 7.455 | 8,68 | - | 46 | 0,05 | - | - | - | - |
IU | 4.637 | 5,40 | - | 4.307 | 5,14 | - | 5.481 | 6,75 | - |
UPyD | 1.161 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 180 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 103 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
SOMVAL | 70 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
UxV | 9 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 6.871 | 8,00 | - | 7.044 | 8,41 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 97 | 0,12 | - | 2.186 | 2,69 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 4.396 | 5,42 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 3.444 | 4,24 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 92 | 0,11 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPRO (0) | C's (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.572 | 22.108 | 13.741 | 7.455 | 4.637 |
2 | 14.786 | 11.054 | |||
3 | |||||
* | +14.644 | +22.108 | +8.367 | +14.653 | +17.471 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPRO competint amb PSOE. Li falten 8.367 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Ontinyent (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 18.117 | 45,02 | 1 | 13.003 | 31,97 | - | 13.741 | 31,40 | - |
PP | 9.931 | 24,68 | - | 16.357 | 40,22 | 1 | 18.998 | 43,41 | 1 |
COMPRO | 8.917 | 22,16 | - | 7.164 | 17,62 | - | - | - | - |
IU | 1.412 | 3,51 | - | 1.559 | 3,83 | - | 1.523 | 3,48 | - |
C's | 1.219 | 3,03 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP | 303 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 153 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 193 | 0,48 | - | 2.490 | 6,12 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 94 | 0,23 | - | 186 | 0,43 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 9.006 | 20,58 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 306 | 0,70 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | COMPRO (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 18.117 | 9.931 | 8.917 | 1.412 |
2 | 9.058 | |||
* | +18.118 | +8.186 | +9.200 | +16.705 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 8.186 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Requena (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 21.017 | 38,64 | 1 | 29.235 | 51,12 | 1 | 25.230 | 48,41 | 1 |
PSOE | 16.117 | 29,63 | - | 19.215 | 33,60 | - | 22.230 | 42,65 | - |
IU | 5.347 | 9,83 | - | 4.946 | 8,65 | - | 3.948 | 7,58 | - |
C's | 2.797 | 5,14 | - | - | - | - | - | - | - |
COMPRO | 1.992 | 3,66 | - | 463 | 0,81 | - | - | - | - |
E2000 | 26 | 0,05 | - | 66 | 0,12 | - | - | - | - |
Altres | 7.093 | 13,04 | - | 3.233 | 5,65 | - | - | - | - |
D.N. | - | - | - | 28 | 0,05 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 652 | 1,25 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 58 | 0,11 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | IU (0) | C's (0) | COMPRO (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.017 | 16.117 | 5.347 | 2.797 | 1.992 |
2 | 10.508 | ||||
* | +21.018 | +4.900 | +15.670 | +18.220 | +19.025 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 4.900 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sagunt (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 22.081 | 24,85 | 1 | 34.080 | 39,40 | 1 | 32.022 | 38,29 | 1 |
PSOE | 19.224 | 21,64 | 1 | 23.404 | 27,06 | 1 | 26.141 | 31,26 | 1 |
COMPRO | 15.817 | 17,80 | - | 9.924 | 11,47 | - | - | - | - |
IU | 7.481 | 8,42 | - | 5.951 | 6,88 | - | 6.276 | 7,50 | - |
C's | 5.374 | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 782 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 742 | 0,84 | - | 798 | 0,92 | - | 428 | 0,51 | - |
POBLE | 366 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 275 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 71 | 0,08 | - | 21 | 0,02 | - | - | - | - |
SOMVAL | 62 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 16.571 | 18,65 | - | 11.549 | 13,35 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 760 | 0,88 | - | 2.740 | 3,28 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 14.750 | 17,64 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.272 | 1,52 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPRO (0) | IU (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.081 | 19.224 | 15.817 | 7.481 | 5.374 |
2 | 11.040 | 9.612 | |||
3 | |||||
* | +16.368 | +19.224 | +3.407 | +11.743 | +13.850 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPRO competint amb PSOE. Li falten 3.407 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sueca (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
COMPRO | 13.858 | 30,31 | 1 | 8.063 | 16,78 | - | - | - | - |
PSOE | 12.967 | 28,36 | - | 10.752 | 22,38 | - | 13.222 | 23,05 | - |
PP | 9.723 | 21,27 | - | 18.721 | 38,96 | 1 | 19.616 | 34,19 | 1 |
IU | 2.445 | 5,35 | - | 1.854 | 3,86 | - | 3.450 | 6,01 | - |
C's | 1.694 | 3,71 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 628 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 520 | 1,14 | - | 1.071 | 2,23 | - | 2.014 | 3,51 | - |
VERDS | 327 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 66 | 0,14 | - | 268 | 0,56 | - | - | - | - |
Altres | 3.493 | 7,64 | - | 5.353 | 11,14 | - | - | - | - |
BLOC-C.M. COMPROMÍS | - | - | - | 1.852 | 3,85 | - | 14.684 | 25,60 | - |
CVa | - | - | - | 118 | 0,25 | - | 2.948 | 5,14 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.434 | 2,50 | - |
Llei d'Hondt
COMPRO (1) | PSOE (0) | PP (0) | IU (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.858 | 12.967 | 9.723 | 2.445 | 1.694 |
2 | 6.929 | ||||
* | +13.858 | +891 | +4.135 | +11.413 | +12.164 |
Últim escó assignat a COMPRO. Següent escó per PSOE competint amb COMPRO. Li falten 891 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valencia (18 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 203.519 | 25,99 | 6 | 378.206 | 50,03 | 11 | 387.052 | 49,67 | 10 |
PSOE | 168.278 | 21,49 | 4 | 203.460 | 26,92 | 5 | 273.760 | 35,13 | 7 |
COMPRO | 160.837 | 20,54 | 4 | 66.105 | 8,74 | 1 | - | - | - |
C's | 92.693 | 11,84 | 2 | - | - | - | - | - | - |
IU | 41.788 | 5,34 | 1 | 52.197 | 6,90 | 1 | 44.740 | 5,74 | 1 |
VALC | 40.420 | 5,16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 11.518 | 1,47 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 4.473 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 4.135 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 3.957 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 3.827 | 0,49 | - | 4.502 | 0,60 | - | - | - | - |
POBLE | 3.742 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
SOMVAL | 3.423 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 1.758 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | 842 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 765 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 750 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UxV | 501 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 441 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP | 373 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 340 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 329 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 328 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 307 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-AE | 236 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 201 | 0,03 | - | 1.975 | 0,26 | - | 2.235 | 0,29 | - |
FE-JONS | 162 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 68 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 33.085 | 4,22 | - | 43.196 | 5,71 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 5.950 | 0,79 | - | 21.744 | 2,79 | - |
D.N. | - | - | - | 343 | 0,05 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 28.432 | 3,65 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 21.338 | 2,74 | - |
Llei d'Hondt
PP (6) | PSOE (4) | COMPRO (4) | C's (2) | IU (1) | VALC (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203.519 | 168.278 | 160.837 | 92.693 | 41.788 | 40.420 |
2 | 101.759 | 84.139 | 80.418 | 46.346 | 20.894 | 20.210 |
3 | 67.839 | 56.092 | 53.612 | 30.897 | ||
4 | 50.879 | 42.069 | 40.209 | |||
5 | 40.703 | 33.655 | 32.167 | |||
6 | 33.919 | |||||
7 | 29.074 | |||||
8 | ||||||
* | +33.915 | +1.320 | +8.760 | +9.066 | +26.050 | +27.418 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 1.320 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Xàtiva (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 25.387 | 33,74 | 1 | 37.500 | 47,89 | 1 | 37.208 | 45,46 | 1 |
PSOE | 25.052 | 33,30 | 1 | 24.089 | 30,76 | 1 | 27.135 | 33,15 | 1 |
COMPRO | 8.023 | 10,66 | - | 4.468 | 5,71 | - | - | - | - |
IU | 5.754 | 7,65 | - | 3.665 | 4,68 | - | 2.530 | 3,09 | - |
C's | 2.021 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - |
SOMVAL | 101 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 42 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 8.860 | 11,78 | - | 6.267 | 8,00 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 1.307 | 1,67 | - | 3.696 | 4,52 | - |
BLOC-C.M. COMPROMÍS | - | - | - | 768 | 0,98 | - | 9.782 | 11,95 | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 124 | 0,16 | - | 684 | 0,84 | - |
CUP-PA. | - | - | - | 113 | 0,14 | - | 196 | 0,24 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 622 | 0,76 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPRO (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.387 | 25.052 | 8.023 | 5.754 |
2 | 12.693 | 12.526 | ||
3 | ||||
* | +24.718 | +25.052 | +17.029 | +19.298 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPRO competint amb PSOE. Li falten 17.029 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 3.12