Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Bétera
Cens | 17.033 | |
Vots | 11.892 | (69,82%) |
Abstenció | 5.141 | (30,18%) |
Nuls | 141 | |
En blanc | 174 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMIS | 2.671 | 22,73 | 6 | 1.495 | 13,28 | 3 | 767 | 7,39 | 1 |
PP | 2.512 | 21,38 | 6 | 4.040 | 35,89 | 10 | 3.948 | 38,03 | 7 |
CUBE | 1.633 | 13,90 | 3 | 3.770 | 33,50 | 5 | 2.184 | 21,04 | 3 |
PSOE | 1.324 | 11,27 | 3 | 1.311 | 11,65 | 3 | 2.005 | 19,32 | 4 |
C's | 1.256 | 10,69 | 2 | 46 | 0,41 | - | - | - | - |
ABeC | 666 | 5,67 | 1 | - | - | - | - | - | - |
EUPV-EV:AC | 545 | 4,64 | - | 381 | 3,38 | - | 693 | 6,68 | 1 |
UPIB | 505 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 465 | 3,96 | - | - | - | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.102 | 10,62 | 2 |
C Va | - | - | - | - | - | - | 126 | 1,22 | - |
Llei d'Hondt
COMPROMIS (6) | PP (6) | CUBE (3) | PSOE (3) | C's (2) | ABeC (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.671 | 2.512 | 1.633 | 1.324 | 1.256 | 666 |
2 | 1.335 | 1.256 | 816 | 662 | 628 | 333 |
3 | 890 | 837 | 544 | 441 | 418 | |
4 | 667 | 628 | 408 | 331 | ||
5 | 534 | 502 | ||||
6 | 445 | 418 | ||||
7 | 381 | 358 | ||||
8 | ||||||
* | +259 | +420 | +40 | +348 | +0 | +170 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 0 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.41